清除所有已選項目
| 製造商 | 零件編號 | 系列 | 副記號 | 電壓 | 容值 | 大小/尺寸 | 壽命(小時) | 工作溫度 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 35ZLK270MCC8X20 | ZLK | 35V | 270µF | 8X20 | 4000 | -40?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 35ZLK330MCC10X16 | ZLK | 35V | 330µF | 10X16 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 35ZLK470MCC10X20 | ZLK | 35V | 470µF | 10X20 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 35ZLK560MCC10X25 | ZLK | 35V | 560µF | 10X25 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 10ZT56MCC5X11 | ZT | 10V | 56µF | 5X11 | 1000 | -40?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 10ZT120MCC6.3X11 | ZT | 10V | 120µF | 6.3X11 | 1000 | -40?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 10ZT330MCC8X11.5 | ZT | 10V | 330µF | 8X11.5 | 2000 | -40?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 10ZT470MCC8X16 | ZT | 10V | 470µF | 8X16 | 2000 | -40?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 10ZT470MCC10X12.5 | ZT | 10V | 470µF | 10X12.5 | 3000 | -40?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 10ZT680MCC8X20 | ZT | 10V | 680µF | 8X20 | 2000 | -40?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 10ZT680MCC10X16 | ZT | 10V | 680µF | 10X16 | 3000 | -40?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 10ZT1000MCC10X20 | ZT | 10V | 1000µF | 10X20 | 3000 | -40?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 10ZT1200MCC10X23 | ZT | 10V | 1200µF | 10X23 | 3000 | -40?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 10ZT1500MCC12.5X20 | ZT | 10V | 1500µF | 12.5X20 | 4000 | -40?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 10ZT2200MCC12.5X25 | ZT | 10V | 2200µF | 12.5X25 | 4000 | -40?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 16ZT47MCC5X11 | ZT | 16V | 47µF | 5X11 | 1000 | -40?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 16ZT100MCC6.3X11 | ZT | 16V | 100µF | 6.3X11 | 1000 | -40?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 16ZT220MCC8X11.5 | ZT | 16V | 220µF | 8X11.5 | 2000 | -40?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 16ZT330MCC8X16 | ZT | 16V | 330µF | 8X16 | 2000 | -40?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 16ZT330MCC10X12.5 | ZT | 16V | 330µF | 10X12.5 | 3000 | -40?XC to +125?XC |
|



