清除所有已選項目
| 製造商 | 零件編號 | 系列 | 副記號 | 電壓 | 容值 | 大小/尺寸 | 壽命(小時) | 工作溫度 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 400TXW22MEFRCA10X25 | TXW | EFR | 400V | 22µF | 10X25 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400TXW27MEFRCA8X45 | TXW | EFR | 400V | 27µF | 8X45 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400TXW27MEFRCA10X30 | TXW | EFR | 400V | 27µF | 10X30 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400TXW33MEFRCA8X55 | TXW | EFR | 400V | 33µF | 8X55 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400TXW33MEFRCA10X35 | TXW | EFR | 400V | 33µF | 10X35 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400TXW39MEFRCA10X40 | TXW | EFR | 400V | 39µF | 10X40 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400TXW39MEFRCA12.5X25 | TXW | EFR | 400V | 39µF | 12.5X25 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400TXW47MEFRCA10X45 | TXW | EFR | 400V | 47µF | 10X45 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400TXW47MEFRCA12.5X30 | TXW | EFR | 400V | 47µF | 12.5X30 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400TXW56MEFRCA10X50 | TXW | EFR | 400V | 56µF | 10X50 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400TXW56MEFRCA12.5X35 | TXW | EFR | 400V | 56µF | 12.5X35 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400TXW68MEFRCA12.5X40 | TXW | EFR | 400V | 68µF | 12.5X40 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400TXW68MEFRCA16X25 | TXW | EFR | 400V | 68µF | 16X25 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400TXW82MEFRCA12.5X45 | TXW | EFR | 400V | 82µF | 12.5X45 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400TXW82MEFRCA16X30 | TXW | EFR | 400V | 82µF | 16X30 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400TXW82MEFRCA18X25 | TXW | EFR | 400V | 82µF | 18X25 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400TXW100MEFRCA12.5X60 | TXW | EFR | 400V | 100µF | 12.5X60 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400TXW100MEFRCA16X35 | TXW | EFR | 400V | 100µF | 16X35 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400TXW100MEFRCA18X30 | TXW | EFR | 400V | 100µF | 18X30 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400TXW120MEFRCA16X40 | TXW | EFR | 400V | 120µF | 16X40 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|



