清除所有已選項目
| 製造商 | 零件編號 | 系列 | 副記號 | 電壓 | 容值 | 大小/尺寸 | 壽命(小時) | 工作溫度 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 200TXW470MEFRCA18X40 | TXW | EFR | 200V | 470µF | 18X40 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 200TXW560MEFRCA18X45 | TXW | EFR | 200V | 560µF | 18X45 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 220TXW100MEFRCA10X40 | TXW | EFR | 220V | 100µF | 10X40 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 220TXW120MEFRCA10X45 | TXW | EFR | 220V | 120µF | 10X45 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 220TXW120MEFRCA12.5X30 | TXW | EFR | 220V | 120µF | 12.5X30 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 220TXW150MEFRCA12.5X35 | TXW | EFR | 220V | 150µF | 12.5X35 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 220TXW150MEFRCA16X25 | TXW | EFR | 220V | 150µF | 16X25 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 220TXW180MEFRCA12.5X40 | TXW | EFR | 220V | 180µF | 12.5X40 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 220TXW180MEFRCA16X30 | TXW | EFR | 220V | 180µF | 16X30 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 220TXW220MEFRCA12.5X50 | TXW | EFR | 220V | 220µF | 12.5X50 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 220TXW220MEFRCA16X30 | TXW | EFR | 220V | 220µF | 16X30 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 220TXW220MEFRCA18X25 | TXW | EFR | 220V | 220µF | 18X25 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 220TXW270MEFRCA16X35 | TXW | EFR | 220V | 270µF | 16X35 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 220TXW270MEFRCA18X30 | TXW | EFR | 220V | 270µF | 18X30 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 220TXW330MEFRCA18X35 | TXW | EFR | 220V | 330µF | 18X35 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 220TXW390MEFRCA18X40 | TXW | EFR | 220V | 390µF | 18X40 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 220TXW470MEFRCA18X45 | TXW | EFR | 220V | 470µF | 18X45 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 250TXW27MEFRCA8X25 | TXW | EFR | 250V | 27µF | 8X25 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 250TXW39MEFRCA8X30 | TXW | EFR | 250V | 39µF | 8X30 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 250TXW47MEFRCA8X35 | TXW | EFR | 250V | 47µF | 8X35 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|



