清除所有已選項目
| 製造商 | 零件編號 | 系列 | 副記號 | 電壓 | 容值 | 大小/尺寸 | 壽命(小時) | 工作溫度 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 420QXW100MEFRCA14.5X40 | QXW | EFR | 420V | 100µF | 14.5X40 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420QXW100MEFRCA16X31.5 | QXW | EFR | 420V | 100µF | 16X31.5 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420QXW120MEFRCA14.5X45 | QXW | EFR | 420V | 120µF | 14.5X45 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420QXW120MEFRCA16X35 | QXW | EFR | 420V | 120µF | 16X35 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420QXW120MEFRCA18X31.5 | QXW | EFR | 420V | 120µF | 18X31.5 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420QXW150MEFRCA16X45 | QXW | EFR | 420V | 150µF | 16X45 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420QXW150MEFRCA18X35 | QXW | EFR | 420V | 150µF | 18X35 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420QXW180MEFRCA16X50 | QXW | EFR | 420V | 180µF | 16X50 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420QXW180MEFRCA18X40 | QXW | EFR | 420V | 180µF | 18X40 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420QXW220MEFRCA18X50 | QXW | EFR | 420V | 220µF | 18X50 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450QXW12MEFRCA8X25 | QXW | EFR | 450V | 12µF | 8X25 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450QXW15MEFRCA8X30 | QXW | EFR | 450V | 15µF | 8X30 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450QXW18MEFRCA8X35 | QXW | EFR | 450V | 18µF | 8X35 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450QXW22MEFRCA8X45 | QXW | EFR | 450V | 22µF | 8X45 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450QXW27MEFRCA10X30 | QXW | EFR | 450V | 27µF | 10X30 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450QXW33MEFRCA10X35 | QXW | EFR | 450V | 33µF | 10X35 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450QXW39MEFRCA10X40 | QXW | EFR | 450V | 39µF | 10X40 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450QXW47MEFRCA10X45 | QXW | EFR | 450V | 47µF | 10X45 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450QXW47MEFRCA12.5X30 | QXW | EFR | 450V | 47µF | 12.5X30 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450QXW56MEFRCA12.5X35 | QXW | EFR | 450V | 56µF | 12.5X35 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|



