清除所有已選項目
| 製造商 | 零件編號 | 系列 | 副記號 | 電壓 | 容值 | 大小/尺寸 | 壽命(小時) | 工作溫度 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 420KXW68MEFCCA16X30 | KXW | EFC | 420V | 68µF | 16X30 | 2000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420KXW82MEFCCA14.5X40 | KXW | EFC | 420V | 82µF | 14.5X40 | 2000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420KXW82MEFCCA16X35 | KXW | EFC | 420V | 82µF | 16X35 | 2000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420KXW100MEFCCA16X40 | KXW | EFC | 420V | 100µF | 16X40 | 2000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420KXW100MEFCCA18X30 | KXW | EFC | 420V | 100µF | 18X30 | 2000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420KXW120MEFCCA18X35 | KXW | EFC | 420V | 120µF | 18X35 | 2000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420KXW150MEFCCA18X40 | KXW | EFC | 420V | 150µF | 18X40 | 2000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450KXW18MEFCCA10X30 | KXW | EFC | 450V | 18µF | 10X30 | 2000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450KXW22MEFCCA10X35 | KXW | EFC | 450V | 22µF | 10X35 | 2000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450KXW27MEFCCA10X40 | KXW | EFC | 450V | 27µF | 10X40 | 2000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450KXW33MEFCCA12.5X30 | KXW | EFC | 450V | 33µF | 12.5X30 | 2000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450KXW39MEFCCA12.5X35 | KXW | EFC | 450V | 39µF | 12.5X35 | 2000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450KXW47MEFCCA12.5X40 | KXW | EFC | 450V | 47µF | 12.5X40 | 2000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450KXW47MEFCCA14.5X30 | KXW | EFC | 450V | 47µF | 14.5X30 | 2000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450KXW56MEFCCA14.5X35 | KXW | EFC | 450V | 56µF | 14.5X35 | 2000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450KXW56MEFCCA16X30 | KXW | EFC | 450V | 56µF | 16X30 | 2000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450KXW68MEFCCA14.5X40 | KXW | EFC | 450V | 68µF | 14.5X40 | 2000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450KXW68MEFCCA16X35 | KXW | EFC | 450V | 68µF | 16X35 | 2000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450KXW82MEFCCA16X40 | KXW | EFC | 450V | 82µF | 16X40 | 2000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450KXW82MEFCCA18X30 | KXW | EFC | 450V | 82µF | 18X30 | 2000 | -25?XC to +105?XC |
|



