清除所有已選項目
| 製造商 | 零件編號 | 系列 | 副記號 | 電壓 | 容值 | 大小/尺寸 | 壽命(小時) | 工作溫度 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 50PZE68MTA8X9 | PZE | 50V | 68µF | 8X9 | 10000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 63PZE33MTA8X9 | PZE | 63V | 33µF | 8X9 | 10000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 80PZE22MTA8X9 | PZE | 80V | 22µF | 8X9 | 10000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 25PZF220MTA8X9 | PZF | 25V | 220µF | 8X9 | 4000 | -55?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 35PZF150MTA8X9 | PZF | 35V | 150µF | 8X9 | 4000 | -55?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 50PZF68MTA8X9 | PZF | 50V | 68µF | 8X9 | 4000 | -55?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 63PZF33MTA8X9 | PZF | 63V | 33µF | 8X9 | 4000 | -55?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 80PZF22MTA8X9 | PZF | 80V | 22µF | 8X9 | 4000 | -55?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 25PZA100MTA8X10 | PZA | 25V | 100µF | 8X10 | 3000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 25PZA120MTA8X12.5 | PZA | 25V | 120µF | 8X12.5 | 3000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 35PZA56MTA8X10 | PZA | 35V | 56µF | 8X10 | 3000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 35PZA82MTA8X12.5 | PZA | 35V | 82µF | 8X12.5 | 3000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 50PZA33MTA8X10 | PZA | 50V | 33µF | 8X10 | 3000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 50PZA39MTA8X12.5 | PZA | 50V | 39µF | 8X12.5 | 3000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 63PZA22MTA8X10 | PZA | 63V | 22µF | 8X10 | 3000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 63PZA27MTA8X12.5 | PZA | 63V | 27µF | 8X12.5 | 3000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 25PZC68MTA8X10 | PZC | 25V | 68µF | 8X10 | 3000 | -55?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 25PZC82MTA8X12.5 | PZC | 25V | 82µF | 8X12.5 | 3000 | -55?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 35PZC33MTA8X10 | PZC | 35V | 33µF | 8X10 | 3000 | -55?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 35PZC39MTA8X12.5 | PZC | 35V | 39µF | 8X12.5 | 3000 | -55?XC to +125?XC |
|



