清除所有已選項目
| 製造商 | 零件編號 | 系列 | 副記號 | 電壓 | 容值 | 大小/尺寸 | 壽命(小時) | 工作溫度 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 25PFV100MTZ6.3X8 | PFV | 25V | 100µF | 6.3X8 | 4000 | -55?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 35PFV47MTZ6.3X6.1 | PFV | 35V | 47µF | 6.3X6.1 | 4000 | -55?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 35PFV68MTZ6.3X8 | PFV | 35V | 68µF | 6.3X8 | 4000 | -55?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 50PFV22MTZ6.3X6.1 | PFV | 50V | 22µF | 6.3X6.1 | 4000 | -55?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 50PFV33MTZ6.3X8 | PFV | 50V | 33µF | 6.3X8 | 4000 | -55?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 63PFV10MTZ6.3X6.1 | PFV | 63V | 10µF | 6.3X6.1 | 4000 | -55?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 63PFV22MTZ6.3X8 | PFV | 63V | 22µF | 6.3X8 | 4000 | -55?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 25PZA27MTZ6.3X8 | PZA | 25V | 27µF | 6.3X8 | 3000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 35PZA22MTZ6.3X8 | PZA | 35V | 22µF | 6.3X8 | 3000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 50PZA12MTZ6.3X8 | PZA | 50V | 12µF | 6.3X8 | 3000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 25PZA47MTA8X8 | PZA | 25V | 47µF | 8X8 | 3000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 35PZA33MTA8X8 | PZA | 35V | 33µF | 8X8 | 3000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 50PZA18MTA8X8 | PZA | 50V | 18µF | 8X8 | 3000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 63PZA10MTA8X8 | PZA | 63V | 10µF | 8X8 | 3000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 25PEV220MTA8X10.5 | PEV | 25V | 220µF | 8X10.5 | 10000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 35PEV150MTA8X10.5 | PEV | 35V | 150µF | 8X10.5 | 10000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 50PEV68MTA8X10.5 | PEV | 50V | 68µF | 8X10.5 | 10000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 63PEV33MTA8X10.5 | PEV | 63V | 33µF | 8X10.5 | 10000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 80PEV22MTA8X10.5 | PEV | 80V | 22µF | 8X10.5 | 10000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 25PFV220MTA8X10.5 | PFV | 25V | 220µF | 8X10.5 | 4000 | -55?XC to +125?XC |
|



