清除所有已選項目
| 製造商 | 零件編號 | 系列 | 副記號 | 電壓 | 容值 | 大小/尺寸 | 壽命(小時) | 工作溫度 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 25PZA180MT810X10 | PZA | 25V | 180µF | 10X10 | 3000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 25PZA220MT810X13 | PZA | 25V | 220µF | 10X13 | 3000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 35PZA22MT56.3X8 | PZA | 35V | 22µF | 6.3X8 | 3000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 35PZA33MT78X8 | PZA | 35V | 33µF | 8X8 | 3000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 35PZA56MT78X10 | PZA | 35V | 56µF | 8X10 | 3000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 35PZA82MT78X12.5 | PZA | 35V | 82µF | 8X12.5 | 3000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 35PZA100MT810X10 | PZA | 35V | 100µF | 10X10 | 3000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 35PZA150MT810X13 | PZA | 35V | 150µF | 10X13 | 3000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 50PZA12MT56.3X8 | PZA | 50V | 12µF | 6.3X8 | 3000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 50PZA18MT78X8 | PZA | 50V | 18µF | 8X8 | 3000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 50PZA33MT78X10 | PZA | 50V | 33µF | 8X10 | 3000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 50PZA39MT78X12.5 | PZA | 50V | 39µF | 8X12.5 | 3000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 50PZA56MT810X10 | PZA | 50V | 56µF | 10X10 | 3000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 50PZA68MT810X13 | PZA | 50V | 68µF | 10X13 | 3000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 63PZA10MT78X8 | PZA | 63V | 10µF | 8X8 | 3000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 63PZA22MT78X10 | PZA | 63V | 22µF | 8X10 | 3000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 63PZA27MT78X12.5 | PZA | 63V | 27µF | 8X12.5 | 3000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 63PZA33MT810X10 | PZA | 63V | 33µF | 10X10 | 3000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 63PZA47MT810X13 | PZA | 63V | 47µF | 10X13 | 3000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 25PZC68MT78X10 | PZC | 25V | 68µF | 8X10 | 3000 | -55?XC to +125?XC |
|



