清除所有已選項目
| 製造商 | 零件編號 | 系列 | 副記號 | 電壓 | 容值 | 大小/尺寸 | 壽命(小時) | 工作溫度 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 50YXM33MEFCTA6.3X11 | YXM | EFC | 50V | 33µF | 6.3X11 | 10000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 50YXM47MEFCTA6.3X11 | YXM | EFC | 50V | 47µF | 6.3X11 | 10000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 63YXM22MEFCTA6.3X11 | YXM | EFC | 63V | 22µF | 6.3X11 | 10000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 63YXM33MEFCTA6.3X11 | YXM | EFC | 63V | 33µF | 6.3X11 | 10000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 100YXM10MEFCTA6.3X11 | YXM | EFC | 100V | 10µF | 6.3X11 | 10000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10YXM220MEFRTA6.3X11 | YXM | EFR | 10V | 220µF | 6.3X11 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16YXM100MEFRTA6.3X11 | YXM | EFR | 16V | 100µF | 6.3X11 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 25YXM100MEFRTA6.3X11 | YXM | EFR | 25V | 100µF | 6.3X11 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 35YXM47MEFRTA6.3X11 | YXM | EFR | 35V | 47µF | 6.3X11 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 50YXM33MEFRTA6.3X11 | YXM | EFR | 50V | 33µF | 6.3X11 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 50YXM47MEFRTA6.3X11 | YXM | EFR | 50V | 47µF | 6.3X11 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 63YXM22MEFRTA6.3X11 | YXM | EFR | 63V | 22µF | 6.3X11 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 63YXM33MEFRTA6.3X11 | YXM | EFR | 63V | 33µF | 6.3X11 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 100YXM10MEFRTA6.3X11 | YXM | EFR | 100V | 10µF | 6.3X11 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 200RX304R7MTA6.3X11 | RX30 | 200V | 4.7µF | 6.3X11 | 1000 | -25?XC to +130?XC |
| |
| Rubycon | 400RX301MTA6.3X11 | RX30 | 400V | 1µF | 6.3X11 | 1000 | -25?XC to +130?XC |
| |
| Rubycon | 6.3ZLQ680MEFCTA6.3X11 | ZLQ | EFC | 6.3V | 680µF | 6.3X11 | 3000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10ZLQ470MEFCTA6.3X11 | ZLQ | EFC | 10V | 470µF | 6.3X11 | 3000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16ZLQ330MEFCTA6.3X11 | ZLQ | EFC | 16V | 330µF | 6.3X11 | 3000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 25ZLQ180MEFCTA6.3X11 | ZLQ | EFC | 25V | 180µF | 6.3X11 | 3000 | -40?XC to +105?XC |
|



