清除所有已選項目
| 製造商 | 零件編號 | 系列 | 副記號 | 電壓 | 容值 | 大小/尺寸 | 壽命(小時) | 工作溫度 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 160LLE5R6MEFCTA6.3X11 | LLE | EFC | 160V | 5.6µF | 6.3X11 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 200LLE2R2MEFCTA6.3X11 | LLE | EFC | 200V | 2.2µF | 6.3X11 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 200LLE3R3MEFCTA6.3X11 | LLE | EFC | 200V | 3.3µF | 6.3X11 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 200LLE4R7MEFCTA6.3X11 | LLE | EFC | 200V | 4.7µF | 6.3X11 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 250LLE1R8MEFCTA6.3X11 | LLE | EFC | 250V | 1.8µF | 6.3X11 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 250LLE2R2MEFCTA6.3X11 | LLE | EFC | 250V | 2.2µF | 6.3X11 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 250LLE3R3MEFCTA6.3X11 | LLE | EFC | 250V | 3.3µF | 6.3X11 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400LLE1MEFCTA6.3X11 | LLE | EFC | 400V | 1µF | 6.3X11 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 160LEX5R6MEFCTA6.3X11 | LEX | EFC | 160V | 5.6µF | 6.3X11 | 4000 | -40?XC to +125?XC |
|
| Rubycon | 200LEX2R2MEFCTA6.3X11 | LEX | EFC | 200V | 2.2µF | 6.3X11 | 4000 | -40?XC to +125?XC |
|
| Rubycon | 200LEX3R3MEFCTA6.3X11 | LEX | EFC | 200V | 3.3µF | 6.3X11 | 4000 | -40?XC to +125?XC |
|
| Rubycon | 200LEX4R7MEFCTA6.3X11 | LEX | EFC | 200V | 4.7µF | 6.3X11 | 4000 | -40?XC to +125?XC |
|
| Rubycon | 250LEX1R8MEFCTA6.3X11 | LEX | EFC | 250V | 1.8µF | 6.3X11 | 4000 | -40?XC to +125?XC |
|
| Rubycon | 250LEX2R2MEFCTA6.3X11 | LEX | EFC | 250V | 2.2µF | 6.3X11 | 4000 | -40?XC to +125?XC |
|
| Rubycon | 250LEX3R3MEFCTA6.3X11 | LEX | EFC | 250V | 3.3µF | 6.3X11 | 4000 | -40?XC to +125?XC |
|
| Rubycon | 400LEX1MEFCTA6.3X11 | LEX | EFC | 400V | 1µF | 6.3X11 | 4000 | -40?XC to +125?XC |
|
| Rubycon | 10YXM220MEFCTA6.3X11 | YXM | EFC | 10V | 220µF | 6.3X11 | 10000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16YXM100MEFCTA6.3X11 | YXM | EFC | 16V | 100µF | 6.3X11 | 10000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 25YXM100MEFCTA6.3X11 | YXM | EFC | 25V | 100µF | 6.3X11 | 10000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 35YXM47MEFCTA6.3X11 | YXM | EFC | 35V | 47µF | 6.3X11 | 10000 | -25?XC to +105?XC |
|



