清除所有已選項目
| 製造商 | 零件編號 | 系列 | 副記號 | 電壓 | 容值 | 大小/尺寸 | 壽命(小時) | 工作溫度 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 80TXW56MEFCTA6.3X30 | TXW | EFC | 80V | 56µF | 6.3X30 | 7000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 80TXW82MEFCTA6.3X40 | TXW | EFC | 80V | 82µF | 6.3X40 | 7000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 80TXW100MEFCTA6.3X50 | TXW | EFC | 80V | 100µF | 6.3X50 | 7000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 100TXW33MEFCTA6.3X25 | TXW | EFC | 100V | 33µF | 6.3X25 | 7000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 100TXW39MEFCTA6.3X30 | TXW | EFC | 100V | 39µF | 6.3X30 | 7000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 100TXW56MEFCTA6.3X40 | TXW | EFC | 100V | 56µF | 6.3X40 | 7000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 100TXW68MEFCTA6.3X50 | TXW | EFC | 100V | 68µF | 6.3X50 | 7000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10YXH220MEFCTA6.3X11 | YXH | EFC | 10V | 220µF | 6.3X11 | 4000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16YXH120MEFCTA6.3X11 | YXH | EFC | 16V | 120µF | 6.3X11 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 6.3YXG330MEFCTA6.3X11 | YXG | EFC | 6.3V | 330µF | 6.3X11 | 3000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10YXG220MEFCTA6.3X11 | YXG | EFC | 10V | 220µF | 6.3X11 | 3000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16YXG120MEFCTA6.3X11 | YXG | EFC | 16V | 120µF | 6.3X11 | 3000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 25YXG100MEFCTA6.3X11 | YXG | EFC | 25V | 100µF | 6.3X11 | 3000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 35YXG56MEFCTA6.3X11 | YXG | EFC | 35V | 56µF | 6.3X11 | 3000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 50YXG56MEFCTA6.3X11 | YXG | EFC | 50V | 56µF | 6.3X11 | 3000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 63YXG33MEFCTA6.3X11 | YXG | EFC | 63V | 33µF | 6.3X11 | 3000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 100YXG15MEFCTA6.3X11 | YXG | EFC | 100V | 15µF | 6.3X11 | 3000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 6.3YXF220MEFCTA6.3X11 | YXF | EFC | 6.3V | 220µF | 6.3X11 | 4000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 6.3YXF330MEFCTA6.3X11 | YXF | EFC | 6.3V | 330µF | 6.3X11 | 4000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10YXF220MEFCTA6.3X11 | YXF | EFC | 10V | 220µF | 6.3X11 | 4000 | -40?XC to +105?XC |
|



