清除所有已選項目
| 製造商 | 零件編號 | 系列 | 副記號 | 電壓 | 容值 | 大小/尺寸 | 壽命(小時) | 工作溫度 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 200TXW100MEFRTA8X55 | TXW | EFR | 200V | 100µF | 8X55 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 250TXW27MEFRTA8X25 | TXW | EFR | 250V | 27µF | 8X25 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 250TXW39MEFRTA8X30 | TXW | EFR | 250V | 39µF | 8X30 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 250TXW47MEFRTA8X35 | TXW | EFR | 250V | 47µF | 8X35 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 250TXW56MEFRTA8X40 | TXW | EFR | 250V | 56µF | 8X40 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 250TXW68MEFRTA8X50 | TXW | EFR | 250V | 68µF | 8X50 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 350TXW22MEFRTA8X30 | TXW | EFR | 350V | 22µF | 8X30 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 350TXW27MEFRTA8X35 | TXW | EFR | 350V | 27µF | 8X35 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 350TXW33MEFRTA8X40 | TXW | EFR | 350V | 33µF | 8X40 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 350TXW39MEFRTA8X45 | TXW | EFR | 350V | 39µF | 8X45 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 350TXW47MEFRTA8X60 | TXW | EFR | 350V | 47µF | 8X60 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400TXW12MEFRTA8X25 | TXW | EFR | 400V | 12µF | 8X25 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400TXW15MEFRTA8X30 | TXW | EFR | 400V | 15µF | 8X30 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400TXW18MEFRTA8X35 | TXW | EFR | 400V | 18µF | 8X35 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400TXW22MEFRTA8X40 | TXW | EFR | 400V | 22µF | 8X40 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400TXW27MEFRTA8X45 | TXW | EFR | 400V | 27µF | 8X45 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400TXW33MEFRTA8X55 | TXW | EFR | 400V | 33µF | 8X55 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420TXW12MEFRTA8X30 | TXW | EFR | 420V | 12µF | 8X30 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420TXW15MEFRTA8X35 | TXW | EFR | 420V | 15µF | 8X35 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420TXW18MEFRTA8X40 | TXW | EFR | 420V | 18µF | 8X40 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|



