清除所有已選項目
| 製造商 | 零件編號 | 系列 | 副記號 | 電壓 | 容值 | 大小/尺寸 | 壽命(小時) | 工作溫度 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 400QXW22MEFRTA8X30 | QXW | EFR | 400V | 22µF | 8X30 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400QXW27MEFRTA8X35 | QXW | EFR | 400V | 27µF | 8X35 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400QXW33MEFRTA8X45 | QXW | EFR | 400V | 33µF | 8X45 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400QXW39MEFRTA8X50 | QXW | EFR | 400V | 39µF | 8X50 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420QXW15MEFRTA8X25 | QXW | EFR | 420V | 15µF | 8X25 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420QXW18MEFRTA8X30 | QXW | EFR | 420V | 18µF | 8X30 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420QXW22MEFRTA8X40 | QXW | EFR | 420V | 22µF | 8X40 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420QXW27MEFRTA8X45 | QXW | EFR | 420V | 27µF | 8X45 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450QXW12MEFRTA8X25 | QXW | EFR | 450V | 12µF | 8X25 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450QXW15MEFRTA8X30 | QXW | EFR | 450V | 15µF | 8X30 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450QXW18MEFRTA8X35 | QXW | EFR | 450V | 18µF | 8X35 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450QXW22MEFRTA8X45 | QXW | EFR | 450V | 22µF | 8X45 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400CXW15MEFRTA8X25 | CXW | EFR | 400V | 15µF | 8X25 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400CXW18MEFRTA8X30 | CXW | EFR | 400V | 18µF | 8X30 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400CXW22MEFRTA8X35 | CXW | EFR | 400V | 22µF | 8X35 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400CXW27MEFRTA8X40 | CXW | EFR | 400V | 27µF | 8X40 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400CXW33MEFRTA8X45 | CXW | EFR | 400V | 33µF | 8X45 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420CXW12MEFRTA8X25 | CXW | EFR | 420V | 12µF | 8X25 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420CXW15MEFRTA8X30 | CXW | EFR | 420V | 15µF | 8X30 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420CXW18MEFRTA8X35 | CXW | EFR | 420V | 18µF | 8X35 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|



