清除所有已選項目
| 製造商 | 零件編號 | 系列 | 副記號 | 電壓 | 容值 | 大小/尺寸 | 壽命(小時) | 工作溫度 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 400LEX1R8MEFCTA8X9 | LEX | EFC | 400V | 1.8µF | 8X9 | 4000 | -40?XC to +125?XC |
|
| Rubycon | 400LEX2R2MEFCTA8X9 | LEX | EFC | 400V | 2.2µF | 8X9 | 4000 | -40?XC to +125?XC |
|
| Rubycon | 400LEX2R2MEFCTA8X11.5 | LEX | EFC | 400V | 2.2µF | 8X11.5 | 5000 | -40?XC to +125?XC |
|
| Rubycon | 400LEX2R7MEFCTA8X11.5 | LEX | EFC | 400V | 2.7µF | 8X11.5 | 5000 | -40?XC to +125?XC |
|
| Rubycon | 400LEX3R3MEFCTA8X11.5 | LEX | EFC | 400V | 3.3µF | 8X11.5 | 5000 | -40?XC to +125?XC |
|
| Rubycon | 10YXM330MEFCTA8X11.5 | YXM | EFC | 10V | 330µF | 8X11.5 | 10000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16YXM220MEFCTA8X11.5 | YXM | EFC | 16V | 220µF | 8X11.5 | 10000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 35YXM100MEFCTA8X11.5 | YXM | EFC | 35V | 100µF | 8X11.5 | 10000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 50YXM100MEFCTA8X11.5 | YXM | EFC | 50V | 100µF | 8X11.5 | 10000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 63YXM47MEFCTA8X11.5 | YXM | EFC | 63V | 47µF | 8X11.5 | 10000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 100YXM22MEFCTA8X11.5 | YXM | EFC | 100V | 22µF | 8X11.5 | 10000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10YXM330MEFRTA8X11.5 | YXM | EFR | 10V | 330µF | 8X11.5 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16YXM220MEFRTA8X11.5 | YXM | EFR | 16V | 220µF | 8X11.5 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 35YXM100MEFRTA8X11.5 | YXM | EFR | 35V | 100µF | 8X11.5 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 50YXM100MEFRTA8X11.5 | YXM | EFR | 50V | 100µF | 8X11.5 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 63YXM47MEFRTA8X11.5 | YXM | EFR | 63V | 47µF | 8X11.5 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 100YXM22MEFRTA8X11.5 | YXM | EFR | 100V | 22µF | 8X11.5 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10RX30330MTA8X11.5 | RX30 | 10V | 330µF | 8X11.5 | 2000 | -40?XC to +130?XC |
| |
| Rubycon | 16RX30330MTA8X11.5 | RX30 | 16V | 330µF | 8X11.5 | 2000 | -40?XC to +130?XC |
| |
| Rubycon | 25RX30220MTA8X11.5 | RX30 | 25V | 220µF | 8X11.5 | 2000 | -40?XC to +130?XC |
|



