清除所有已選項目
| 製造商 | 零件編號 | 系列 | 副記號 | 電壓 | 容值 | 大小/尺寸 | 壽命(小時) | 工作溫度 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 200TXW82MEFRT78X45 | TXW | EFR | 200V | 82µF | 8X45 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 200TXW100MEFRT78X55 | TXW | EFR | 200V | 100µF | 8X55 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 250TXW27MEFRT78X25 | TXW | EFR | 250V | 27µF | 8X25 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 250TXW39MEFRT78X30 | TXW | EFR | 250V | 39µF | 8X30 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 250TXW47MEFRT78X35 | TXW | EFR | 250V | 47µF | 8X35 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 250TXW56MEFRT78X40 | TXW | EFR | 250V | 56µF | 8X40 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 250TXW68MEFRT78X50 | TXW | EFR | 250V | 68µF | 8X50 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 350TXW22MEFRT78X30 | TXW | EFR | 350V | 22µF | 8X30 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 350TXW27MEFRT78X35 | TXW | EFR | 350V | 27µF | 8X35 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 350TXW33MEFRT78X40 | TXW | EFR | 350V | 33µF | 8X40 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 350TXW39MEFRT78X45 | TXW | EFR | 350V | 39µF | 8X45 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 350TXW47MEFRT78X60 | TXW | EFR | 350V | 47µF | 8X60 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400TXW12MEFRT78X25 | TXW | EFR | 400V | 12µF | 8X25 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400TXW15MEFRT78X30 | TXW | EFR | 400V | 15µF | 8X30 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400TXW18MEFRT78X35 | TXW | EFR | 400V | 18µF | 8X35 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400TXW22MEFRT78X40 | TXW | EFR | 400V | 22µF | 8X40 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400TXW27MEFRT78X45 | TXW | EFR | 400V | 27µF | 8X45 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400TXW33MEFRT78X55 | TXW | EFR | 400V | 33µF | 8X55 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420TXW12MEFRT78X30 | TXW | EFR | 420V | 12µF | 8X30 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420TXW15MEFRT78X35 | TXW | EFR | 420V | 15µF | 8X35 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|



