清除所有已選項目
| 製造商 | 零件編號 | 系列 | 副記號 | 電壓 | 容值 | 大小/尺寸 | 壽命(小時) | 工作溫度 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 400TXW12MEFRTA8X25 | TXW | EFR | 400V | 12µF | 8X25 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400TXW15MEFRTA8X30 | TXW | EFR | 400V | 15µF | 8X30 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400TXW18MEFRTA8X35 | TXW | EFR | 400V | 18µF | 8X35 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400TXW22MEFRTA8X40 | TXW | EFR | 400V | 22µF | 8X40 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400TXW27MEFRTA8X45 | TXW | EFR | 400V | 27µF | 8X45 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400TXW33MEFRTA8X55 | TXW | EFR | 400V | 33µF | 8X55 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420TXW12MEFRTA8X30 | TXW | EFR | 420V | 12µF | 8X30 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420TXW15MEFRTA8X35 | TXW | EFR | 420V | 15µF | 8X35 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420TXW18MEFRTA8X40 | TXW | EFR | 420V | 18µF | 8X40 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420TXW22MEFRTA8X50 | TXW | EFR | 420V | 22µF | 8X50 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450TXW12MEFRTA8X30 | TXW | EFR | 450V | 12µF | 8X30 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450TXW15MEFRTA8X40 | TXW | EFR | 450V | 15µF | 8X40 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450TXW18MEFRTA8X45 | TXW | EFR | 450V | 18µF | 8X45 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10YXH470MEFCTA8X11.5 | YXH | EFC | 10V | 470µF | 8X11.5 | 6000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10YXH680MEFCTA8X16 | YXH | EFC | 10V | 680µF | 8X16 | 6000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10YXH1000MEFCTA8X20 | YXH | EFC | 10V | 1000µF | 8X20 | 6000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16YXH330MEFCTA8X11.5 | YXH | EFC | 16V | 330µF | 8X11.5 | 7000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16YXH470MEFCTA8X16 | YXH | EFC | 16V | 470µF | 8X16 | 7000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16YXH680MEFCTA8X20 | YXH | EFC | 16V | 680µF | 8X20 | 7000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 6.3YXG680MEFCTA8X11.5 | YXG | EFC | 6.3V | 680µF | 8X11.5 | 4000 | -40?XC to +105?XC |
|



