清除所有已選項目
| 製造商 | 零件編號 | 系列 | 副記號 | 電壓 | 容值 | 大小/尺寸 | 壽命(小時) | 工作溫度 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 160PK10MEFCTA8X11.5 | PK | EFC | 160V | 10µF | 8X11.5 | 2000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 200PK10MEFCTA8X11.5 | PK | EFC | 200V | 10µF | 8X11.5 | 2000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 350PK3R3MEFCTA8X11.5 | PK | EFC | 350V | 3.3µF | 8X11.5 | 2000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 350PK4R7MEFCTA8X11.5 | PK | EFC | 350V | 4.7µF | 8X11.5 | 2000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 400PK2R2MEFCTA8X11.5 | PK | EFC | 400V | 2.2µF | 8X11.5 | 2000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 400PK3R3MEFCTA8X11.5 | PK | EFC | 400V | 3.3µF | 8X11.5 | 2000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 450PK2R2MEFCTA8X11.5 | PK | EFC | 450V | 2.2µF | 8X11.5 | 2000 | -25?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 450PK3R3MEFCTA8X11.5 | PK | EFC | 450V | 3.3µF | 8X11.5 | 2000 | -25?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 400QXW18MEFRTA8X25 | QXW | EFR | 400V | 18µF | 8X25 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400QXW22MEFRTA8X30 | QXW | EFR | 400V | 22µF | 8X30 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400QXW27MEFRTA8X35 | QXW | EFR | 400V | 27µF | 8X35 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400QXW33MEFRTA8X45 | QXW | EFR | 400V | 33µF | 8X45 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400QXW39MEFRTA8X50 | QXW | EFR | 400V | 39µF | 8X50 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420QXW15MEFRTA8X25 | QXW | EFR | 420V | 15µF | 8X25 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420QXW18MEFRTA8X30 | QXW | EFR | 420V | 18µF | 8X30 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420QXW22MEFRTA8X40 | QXW | EFR | 420V | 22µF | 8X40 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420QXW27MEFRTA8X45 | QXW | EFR | 420V | 27µF | 8X45 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450QXW12MEFRTA8X25 | QXW | EFR | 450V | 12µF | 8X25 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450QXW15MEFRTA8X30 | QXW | EFR | 450V | 15µF | 8X30 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450QXW18MEFRTA8X35 | QXW | EFR | 450V | 18µF | 8X35 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|



