清除所有已選項目
| 製造商 | 零件編號 | 系列 | 副記號 | 電壓 | 容值 | 大小/尺寸 | 壽命(小時) | 工作溫度 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 10YXJ1000MFFCT810X12.5 | YXJ | FFC | 10V | 1000µF | 10X12.5 | 6000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10YXJ2200MFFCT810X20 | YXJ | FFC | 10V | 2200µF | 10X20 | 6000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16YXJ1000MFFCT810X16 | YXJ | FFC | 16V | 1000µF | 10X16 | 7000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 25YXJ470MFFCT810X12.5 | YXJ | FFC | 25V | 470µF | 10X12.5 | 7000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 25YXJ1000MFFCT810X20 | YXJ | FFC | 25V | 1000µF | 10X20 | 7000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 35YXJ330MFFCT810X12.5 | YXJ | FFC | 35V | 330µF | 10X12.5 | 7000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 35YXJ470MFFCT810X16 | YXJ | FFC | 35V | 470µF | 10X16 | 7000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 50YXJ220MFFCT810X16 | YXJ | FFC | 50V | 220µF | 10X16 | 7000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 50YXJ330MFFCT810X20 | YXJ | FFC | 50V | 330µF | 10X20 | 7000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 63YXJ100MFFCT810X12.5 | YXJ | FFC | 63V | 100µF | 10X12.5 | 7000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 63YXJ220MFFCT810X20 | YXJ | FFC | 63V | 220µF | 10X20 | 7000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 100YXJ100MFFCT810X20 | YXJ | FFC | 100V | 100µF | 10X20 | 7000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10YXF330MFFCT78X11.5 | YXF | FFC | 10V | 330µF | 8X11.5 | 6000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10YXF470MFFCT78X11.5 | YXF | FFC | 10V | 470µF | 8X11.5 | 6000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16YXF100MFFCT16.3X11 | YXF | FFC | 16V | 100µF | 6.3X11 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 25YXF220MFFCT78X11.5 | YXF | FFC | 25V | 220µF | 8X11.5 | 7000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 35YXF100MFFCT78X11.5 | YXF | FFC | 35V | 100µF | 8X11.5 | 7000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 50YXF100MFFCT78X11.5 | YXF | FFC | 50V | 100µF | 8X11.5 | 7000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 63YXF47MFFCT78X11.5 | YXF | FFC | 63V | 47µF | 8X11.5 | 7000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 100YXF22MFFCT78X11.5 | YXF | FFC | 100V | 22µF | 8X11.5 | 7000 | -40?XC to +105?XC |
|



