清除所有已選項目
| 製造商 | 零件編號 | 系列 | 副記號 | 電壓 | 容值 | 大小/尺寸 | 壽命(小時) | 工作溫度 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 4MS7470MEFCTA8X7 | MS7 | EFC | 4V | 470µF | 8X7 | 1000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 6.3MS7330MEFCTA8X7 | MS7 | EFC | 6.3V | 330µF | 8X7 | 1000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 10MS7220MEFCTA8X7 | MS7 | EFC | 10V | 220µF | 8X7 | 1000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 10MS7330MEFCTA8X7 | MS7 | EFC | 10V | 330µF | 8X7 | 1000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 16MS7220MEFCTA8X7 | MS7 | EFC | 16V | 220µF | 8X7 | 1000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 25MS7100MEFCTA8X7 | MS7 | EFC | 25V | 100µF | 8X7 | 1000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 35MS747MEFCTA8X7 | MS7 | EFC | 35V | 47µF | 8X7 | 1000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 35MS7100MEFCTA8X7 | MS7 | EFC | 35V | 100µF | 8X7 | 1000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 50MS733MEFCTA8X7 | MS7 | EFC | 50V | 33µF | 8X7 | 1000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 50MS747MEFCTA8X7 | MS7 | EFC | 50V | 47µF | 8X7 | 1000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 10YXF330MFFCTA8X11.5 | YXF | FFC | 10V | 330µF | 8X11.5 | 6000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10YXF470MFFCTA8X11.5 | YXF | FFC | 10V | 470µF | 8X11.5 | 6000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16YXF100MFFCTA6.3X11 | YXF | FFC | 16V | 100µF | 6.3X11 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 25YXF220MFFCTA8X11.5 | YXF | FFC | 25V | 220µF | 8X11.5 | 7000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 35YXF100MFFCTA8X11.5 | YXF | FFC | 35V | 100µF | 8X11.5 | 7000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 50YXF100MFFCTA8X11.5 | YXF | FFC | 50V | 100µF | 8X11.5 | 7000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 63YXF47MFFCTA8X11.5 | YXF | FFC | 63V | 47µF | 8X11.5 | 7000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 100YXF22MFFCTA8X11.5 | YXF | FFC | 100V | 22µF | 8X11.5 | 7000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 6.3YXJ1000MTA8X11.5 | YXJ | 6.3V | 1000µF | 8X11.5 | 6000 | -40?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 16YXJ470MTA8X11.5 | YXJ | 16V | 470µF | 8X11.5 | 7000 | -40?XC to +105?XC |
|



