清除所有已選項目
| 製造商 | 零件編號 | 系列 | 副記號 | 電壓 | 容值 | 大小/尺寸 | 壽命(小時) | 工作溫度 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 450QXW18MEFRT78X35 | QXW | EFR | 450V | 18µF | 8X35 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450QXW22MEFRT78X45 | QXW | EFR | 450V | 22µF | 8X45 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400CXW15MEFRT78X25 | CXW | EFR | 400V | 15µF | 8X25 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400CXW18MEFRT78X30 | CXW | EFR | 400V | 18µF | 8X30 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400CXW22MEFRT78X35 | CXW | EFR | 400V | 22µF | 8X35 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400CXW27MEFRT78X40 | CXW | EFR | 400V | 27µF | 8X40 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400CXW33MEFRT78X45 | CXW | EFR | 400V | 33µF | 8X45 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420CXW12MEFRT78X25 | CXW | EFR | 420V | 12µF | 8X25 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420CXW15MEFRT78X30 | CXW | EFR | 420V | 15µF | 8X30 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420CXW18MEFRT78X35 | CXW | EFR | 420V | 18µF | 8X35 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420CXW22MEFRT78X40 | CXW | EFR | 420V | 22µF | 8X40 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450CXW10MEFRT78X25 | CXW | EFR | 450V | 10µF | 8X25 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450CXW12MEFRT78X30 | CXW | EFR | 450V | 12µF | 8X30 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450CXW15MEFRT78X35 | CXW | EFR | 450V | 15µF | 8X35 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450CXW18MEFRT78X40 | CXW | EFR | 450V | 18µF | 8X40 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450CXW22MEFRT78X50 | CXW | EFR | 450V | 22µF | 8X50 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 35TXW390MEFCT78X25 | TXW | EFC | 35V | 390µF | 8X25 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 35TXW470MEFCT78X30 | TXW | EFC | 35V | 470µF | 8X30 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 35TXW680MEFCT78X40 | TXW | EFC | 35V | 680µF | 8X40 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 35TXW820MEFCT78X50 | TXW | EFC | 35V | 820µF | 8X50 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|



