清除所有已選項目
| 製造商 | 零件編號 | 系列 | 副記號 | 電壓 | 容值 | 大小/尺寸 | 壽命(小時) | 工作溫度 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 100ZL82MEFCT810X20 | ZL | EFC | 100V | 82µF | 10X20 | 4000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 100ZL100MEFCT810X23 | ZL | EFC | 100V | 100µF | 10X23 | 4000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10ZLS1000MEFCT810X12.5 | ZLS | EFC | 10V | 1000µF | 10X12.5 | 6000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10ZLS1500MEFCT810X16 | ZLS | EFC | 10V | 1500µF | 10X16 | 6000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10ZLS1800MEFCT810X20 | ZLS | EFC | 10V | 1800µF | 10X20 | 6000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10ZLS2200MEFCT810X23 | ZLS | EFC | 10V | 2200µF | 10X23 | 6000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16ZLS680MEFCT810X12.5 | ZLS | EFC | 16V | 680µF | 10X12.5 | 6000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16ZLS1000MEFCT810X16 | ZLS | EFC | 16V | 1000µF | 10X16 | 6000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16ZLS1500MEFCT810X20 | ZLS | EFC | 16V | 1500µF | 10X20 | 6000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16ZLS1800MEFCT810X23 | ZLS | EFC | 16V | 1800µF | 10X23 | 6000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16ZLS2200MEFCT810X25 | ZLS | EFC | 16V | 2200µF | 10X25 | 6000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 25ZLS470MEFCT810X12.5 | ZLS | EFC | 25V | 470µF | 10X12.5 | 6000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 25ZLS680MEFCT810X16 | ZLS | EFC | 25V | 680µF | 10X16 | 6000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 25ZLS820MEFCT810X20 | ZLS | EFC | 25V | 820µF | 10X20 | 6000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 25ZLS1000MEFCT810X20 | ZLS | EFC | 25V | 1000µF | 10X20 | 6000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 25ZLS1000MEFCT810X23 | ZLS | EFC | 25V | 1000µF | 10X23 | 6000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 35ZLS330MEFCT810X12.5 | ZLS | EFC | 35V | 330µF | 10X12.5 | 6000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 35ZLS470MEFCT810X16 | ZLS | EFC | 35V | 470µF | 10X16 | 6000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 35ZLS560MEFCT810X20 | ZLS | EFC | 35V | 560µF | 10X20 | 6000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 35ZLS680MEFCT810X23 | ZLS | EFC | 35V | 680µF | 10X23 | 6000 | -40?XC to +105?XC |
|



