清除所有已選項目
| 製造商 | 零件編號 | 系列 | 副記號 | 電壓 | 容值 | 大小/尺寸 | 壽命(小時) | 工作溫度 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 63YXG680MLLCG412.5X40 | YXG | LLC | 63V | 680µF | 12.5X40 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 100YXG82MLLCG412.5X16 | YXG | LLC | 100V | 82µF | 12.5X16 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 100YXG120MLLCG412.5X20 | YXG | LLC | 100V | 120µF | 12.5X20 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 100YXG180MLLCG412.5X25 | YXG | LLC | 100V | 180µF | 12.5X25 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 100YXG220MLLCG412.5X30 | YXG | LLC | 100V | 220µF | 12.5X30 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 100YXG270MLLCG412.5X35 | YXG | LLC | 100V | 270µF | 12.5X35 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 100YXG330MLLCG412.5X40 | YXG | LLC | 100V | 330µF | 12.5X40 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 6.3ZLJ3900MG412.5X20 | ZLJ | 6.3V | 3900µF | 12.5X20 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 6.3ZLJ4700MG412.5X25 | ZLJ | 6.3V | 4700µF | 12.5X25 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 6.3ZLJ5600MG412.5X30 | ZLJ | 6.3V | 5600µF | 12.5X30 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 6.3ZLJ6800MG412.5X35 | ZLJ | 6.3V | 6800µF | 12.5X35 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 10ZLJ2700MG412.5X20 | ZLJ | 10V | 2700µF | 12.5X20 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 10ZLJ3300MG412.5X25 | ZLJ | 10V | 3300µF | 12.5X25 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 10ZLJ4700MG412.5X30 | ZLJ | 10V | 4700µF | 12.5X30 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 10ZLJ5600MG412.5X35 | ZLJ | 10V | 5600µF | 12.5X35 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 16ZLJ2200MG412.5X20 | ZLJ | 16V | 2200µF | 12.5X20 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 16ZLJ2700MG412.5X25 | ZLJ | 16V | 2700µF | 12.5X25 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 16ZLJ3300MG412.5X30 | ZLJ | 16V | 3300µF | 12.5X30 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 16ZLJ3900MG412.5X35 | ZLJ | 16V | 3900µF | 12.5X35 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 25ZLJ820MG412.5X20 | ZLJ | 25V | 820µF | 12.5X20 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|



