清除所有已選項目
| 製造商 | 零件編號 | 系列 | 副記號 | 電壓 | 容值 | 大小/尺寸 | 壽命(小時) | 工作溫度 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 200SXW100M EFCGC16X25 | SXW | EFC | 200V | 100µF | 16X25 | 2000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 200SXW100M EFCGC16X30 | SXW | EFC | 200V | 100µF | 16X30 | 2000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 200SXW120M EFCGC16X25 | SXW | EFC | 200V | 120µF | 16X25 | 2000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 200SXW120M EFCGC16X30 | SXW | EFC | 200V | 120µF | 16X30 | 2000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 200SXW150M EFCGC16X30 | SXW | EFC | 200V | 150µF | 16X30 | 2000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 200SXW150M EFCGC16X35 | SXW | EFC | 200V | 150µF | 16X35 | 2000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 200SXW180M EFCGC16X40 | SXW | EFC | 200V | 180µF | 16X40 | 2000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400SXW22M EFCGC16X20 | SXW | EFC | 400V | 22µF | 16X20 | 2000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400SXW22M EFCGC16X25 | SXW | EFC | 400V | 22µF | 16X25 | 2000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400SXW27M EFCGC16X25 | SXW | EFC | 400V | 27µF | 16X25 | 2000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400SXW33M EFCGC16X25 | SXW | EFC | 400V | 33µF | 16X25 | 2000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400SXW33M EFCGC16X30 | SXW | EFC | 400V | 33µF | 16X30 | 2000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400SXW39M EFCGC16X30 | SXW | EFC | 400V | 39µF | 16X30 | 2000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400SXW47M EFCGC16X30 | SXW | EFC | 400V | 47µF | 16X30 | 2000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400SXW47M EFCGC16X35 | SXW | EFC | 400V | 47µF | 16X35 | 2000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400SXW56M EFCGC16X35 | SXW | EFC | 400V | 56µF | 16X35 | 2000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400SXW56M EFCGC16X40 | SXW | EFC | 400V | 56µF | 16X40 | 2000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400SXW68M EFCGC16X40 | SXW | EFC | 400V | 68µF | 16X40 | 2000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10YXH2200MEFCGC16X16 | YXH | EFC | 10V | 2200µF | 16X16 | 8000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10YXH3900MEFCGC16X20 | YXH | EFC | 10V | 3900µF | 16X20 | 8000 | -40?XC to +105?XC |
|



