清除所有已選項目
| 製造商 | 零件編號 | 系列 | 副記號 | 電壓 | 容值 | 大小/尺寸 | 壽命(小時) | 工作溫度 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 250TXW270MEFRGC16X40 | TXW | EFR | 250V | 270µF | 16X40 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 250TXW330MEFRGC16X50 | TXW | EFR | 250V | 330µF | 16X50 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400TXW68MEFRGC16X25 | TXW | EFR | 400V | 68µF | 16X25 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400TXW82MEFRGC16X30 | TXW | EFR | 400V | 82µF | 16X30 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400TXW100MEFRGC16X35 | TXW | EFR | 400V | 100µF | 16X35 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400TXW120MEFRGC16X40 | TXW | EFR | 400V | 120µF | 16X40 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400TXW150MEFRGC16X50 | TXW | EFR | 400V | 150µF | 16X50 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420TXW56MEFRGC16X25 | TXW | EFR | 420V | 56µF | 16X25 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420TXW68MEFRGC16X30 | TXW | EFR | 420V | 68µF | 16X30 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420TXW82MEFRGC16X35 | TXW | EFR | 420V | 82µF | 16X35 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420TXW100MEFRGC16X40 | TXW | EFR | 420V | 100µF | 16X40 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450TXW47MEFRGC16X25 | TXW | EFR | 450V | 47µF | 16X25 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450TXW56MEFRGC16X30 | TXW | EFR | 450V | 56µF | 16X30 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450TXW68MEFRGC16X35 | TXW | EFR | 450V | 68µF | 16X35 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450TXW82MEFRGC16X40 | TXW | EFR | 450V | 82µF | 16X40 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 160BXW82MEFRGC16X16 | BXW | EFR | 160V | 82µF | 16X16 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 160BXW180MEFRGC16X20 | BXW | EFR | 160V | 180µF | 16X20 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 160BXW270MEFRGC16X25 | BXW | EFR | 160V | 270µF | 16X25 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 160BXW330MEFRGC16X30 | BXW | EFR | 160V | 330µF | 16X30 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 160BXW390MEFRGC16X35 | BXW | EFR | 160V | 390µF | 16X35 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|



