清除所有已選項目
| 製造商 | 零件編號 | 系列 | 副記號 | 電壓 | 容值 | 大小/尺寸 | 壽命(小時) | 工作溫度 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 35HGX1300MG412.5X30 | HGX | 35V | 1300µF | 12.5X30 | 3000 | -40?XC to +135?XC |
| |
| Rubycon | 35HGX1500MG412.5X23 | HGX | 35V | 1500µF | 12.5X23 | 3000 | -40?XC to +135?XC |
| |
| Rubycon | 35HGX1600MG412.5X25 | HGX | 35V | 1600µF | 12.5X25 | 3000 | -40?XC to +135?XC |
| |
| Rubycon | 35HGX2200MG412.5X30 | HGX | 35V | 2200µF | 12.5X30 | 3000 | -40?XC to +135?XC |
| |
| Rubycon | 50HGX510MG412.5X20 | HGX | 50V | 510µF | 12.5X20 | 3000 | -40?XC to +135?XC |
| |
| Rubycon | 50HGX620MG412.5X20 | HGX | 50V | 620µF | 12.5X20 | 3000 | -40?XC to +135?XC |
| |
| Rubycon | 50HGX620MG412.5X23 | HGX | 50V | 620µF | 12.5X23 | 3000 | -40?XC to +135?XC |
| |
| Rubycon | 50HGX680MG412.5X25 | HGX | 50V | 680µF | 12.5X25 | 3000 | -40?XC to +135?XC |
| |
| Rubycon | 50HGX750MG412.5X23 | HGX | 50V | 750µF | 12.5X23 | 3000 | -40?XC to +135?XC |
| |
| Rubycon | 50HGX910MG412.5X25 | HGX | 50V | 910µF | 12.5X25 | 3000 | -40?XC to +135?XC |
| |
| Rubycon | 50HGX910MG412.5X30 | HGX | 50V | 910µF | 12.5X30 | 3000 | -40?XC to +135?XC |
| |
| Rubycon | 50HGX1100MG412.5X30 | HGX | 50V | 1100µF | 12.5X30 | 3000 | -40?XC to +135?XC |
| |
| Rubycon | 70HGX240MG412.5X20 | HGX | 70V | 240µF | 12.5X20 | 3000 | -40?XC to +135?XC |
| |
| Rubycon | 70HGX330MG412.5X23 | HGX | 70V | 330µF | 12.5X23 | 3000 | -40?XC to +135?XC |
| |
| Rubycon | 70HGX360MG412.5X20 | HGX | 70V | 360µF | 12.5X20 | 3000 | -40?XC to +135?XC |
| |
| Rubycon | 70HGX360MG412.5X25 | HGX | 70V | 360µF | 12.5X25 | 3000 | -40?XC to +135?XC |
| |
| Rubycon | 70HGX430MG412.5X23 | HGX | 70V | 430µF | 12.5X23 | 3000 | -40?XC to +135?XC |
| |
| Rubycon | 70HGX470MG412.5X30 | HGX | 70V | 470µF | 12.5X30 | 3000 | -40?XC to +135?XC |
| |
| Rubycon | 70HGX510MG412.5X25 | HGX | 70V | 510µF | 12.5X25 | 3000 | -40?XC to +135?XC |
| |
| Rubycon | 70HGX620MG412.5X30 | HGX | 70V | 620µF | 12.5X30 | 3000 | -40?XC to +135?XC |
|



