清除所有已選項目
| 製造商 | 零件編號 | 系列 | 副記號 | 電壓 | 容值 | 大小/尺寸 | 壽命(小時) | 工作溫度 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 400BXW47MEFRGC16X20 | BXW | EFR | 400V | 47µF | 16X20 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400BXW56MEFRGC16X20 | BXW | EFR | 400V | 56µF | 16X20 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400BXW68MEFRGC16X25 | BXW | EFR | 400V | 68µF | 16X25 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400BXW82MEFRGC16X30 | BXW | EFR | 400V | 82µF | 16X30 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400BXW100MEFRGC16X30 | BXW | EFR | 400V | 100µF | 16X30 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400BXW100MEFRGC16X35 | BXW | EFR | 400V | 100µF | 16X35 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400BXW120MEFRGC16X35 | BXW | EFR | 400V | 120µF | 16X35 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400BXW120MEFRGC16X40 | BXW | EFR | 400V | 120µF | 16X40 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400BXW150MEFRGC16X45 | BXW | EFR | 400V | 150µF | 16X45 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400BXW150MEFRGC16X50 | BXW | EFR | 400V | 150µF | 16X50 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400BXW180MEFRGC16X50 | BXW | EFR | 400V | 180µF | 16X50 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420BXW39MEFRGC16X20 | BXW | EFR | 420V | 39µF | 16X20 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420BXW47MEFRGC16X25 | BXW | EFR | 420V | 47µF | 16X25 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420BXW56MEFRGC16X25 | BXW | EFR | 420V | 56µF | 16X25 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420BXW68MEFRGC16X30 | BXW | EFR | 420V | 68µF | 16X30 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420BXW82MEFRGC16X30 | BXW | EFR | 420V | 82µF | 16X30 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420BXW82MEFRGC16X35 | BXW | EFR | 420V | 82µF | 16X35 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420BXW100MEFRGC16X35 | BXW | EFR | 420V | 100µF | 16X35 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420BXW100MEFRGC16X40 | BXW | EFR | 420V | 100µF | 16X40 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420BXW120MEFRGC16X40 | BXW | EFR | 420V | 120µF | 16X40 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|



