清除所有已選項目
| 製造商 | 零件編號 | 系列 | 副記號 | 電壓 | 容值 | 大小/尺寸 | 壽命(小時) | 工作溫度 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 450CXW220MEFRGC18X50 | CXW | EFR | 450V | 220µF | 18X50 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 160TXW330MEFRGC18X25 | TXW | EFR | 160V | 330µF | 18X25 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 160TXW390MEFRGC18X30 | TXW | EFR | 160V | 390µF | 18X30 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 160TXW470MEFRGC18X35 | TXW | EFR | 160V | 470µF | 18X35 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 160TXW560MEFRGC18X40 | TXW | EFR | 160V | 560µF | 18X40 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 160TXW680MEFRGC18X45 | TXW | EFR | 160V | 680µF | 18X45 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 160TXW820MEFRGC18X50 | TXW | EFR | 160V | 820µF | 18X50 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 200TXW220MEFRGC18X25 | TXW | EFR | 200V | 220µF | 18X25 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 200TXW270MEFRGC18X30 | TXW | EFR | 200V | 270µF | 18X30 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 200TXW330MEFRGC18X30 | TXW | EFR | 200V | 330µF | 18X30 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 200TXW390MEFRGC18X35 | TXW | EFR | 200V | 390µF | 18X35 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 200TXW470MEFRGC18X40 | TXW | EFR | 200V | 470µF | 18X40 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 200TXW560MEFRGC18X45 | TXW | EFR | 200V | 560µF | 18X45 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 220TXW220MEFRGC18X25 | TXW | EFR | 220V | 220µF | 18X25 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 220TXW270MEFRGC18X30 | TXW | EFR | 220V | 270µF | 18X30 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 220TXW330MEFRGC18X35 | TXW | EFR | 220V | 330µF | 18X35 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 220TXW390MEFRGC18X40 | TXW | EFR | 220V | 390µF | 18X40 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 220TXW470MEFRGC18X45 | TXW | EFR | 220V | 470µF | 18X45 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 250TXW180MEFRGC18X25 | TXW | EFR | 250V | 180µF | 18X25 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 250TXW220MEFRGC18X30 | TXW | EFR | 250V | 220µF | 18X30 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|



