清除所有已選項目
| 製造商 | 零件編號 | 系列 | 副記號 | 電壓 | 容值 | 大小/尺寸 | 壽命(小時) | 工作溫度 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 25RXA2700MGC16X20 | RXA | 25V | 2700µF | 16X20 | 3000 | -40?XC to +125?XC(150?XC) |
| |
| Rubycon | 25RXA2700MGC16X25 | RXA | 25V | 2700µF | 16X25 | 3000 | -40?XC to +125?XC(150?XC) |
| |
| Rubycon | 25RXA3600MGC16X25 | RXA | 25V | 3600µF | 16X25 | 3000 | -40?XC to +125?XC(150?XC) |
| |
| Rubycon | 25RXA3600MGC16X30 | RXA | 25V | 3600µF | 16X30 | 3000 | -40?XC to +125?XC(150?XC) |
| |
| Rubycon | 25RXA4700MGC16X30 | RXA | 25V | 4700µF | 16X30 | 3000 | -40?XC to +125?XC(150?XC) |
| |
| Rubycon | 35RXA1500MGC16X20 | RXA | 35V | 1500µF | 16X20 | 3000 | -40?XC to +125?XC(150?XC) |
| |
| Rubycon | 35RXA1800MGC16X20 | RXA | 35V | 1800µF | 16X20 | 3000 | -40?XC to +125?XC(150?XC) |
| |
| Rubycon | 35RXA2000MGC16X25 | RXA | 35V | 2000µF | 16X25 | 3000 | -40?XC to +125?XC(150?XC) |
| |
| Rubycon | 35RXA2400MGC16X25 | RXA | 35V | 2400µF | 16X25 | 3000 | -40?XC to +125?XC(150?XC) |
| |
| Rubycon | 35RXA2400MGC16X30 | RXA | 35V | 2400µF | 16X30 | 3000 | -40?XC to +125?XC(150?XC) |
| |
| Rubycon | 35RXA3000MGC16X30 | RXA | 35V | 3000µF | 16X30 | 3000 | -40?XC to +125?XC(150?XC) |
| |
| Rubycon | 50RXA820MGC16X20 | RXA | 50V | 820µF | 16X20 | 3000 | -40?XC to +125?XC(150?XC) |
| |
| Rubycon | 50RXA1000MGC16X20 | RXA | 50V | 1000µF | 16X20 | 3000 | -40?XC to +125?XC(150?XC) |
| |
| Rubycon | 50RXA1100MGC16X25 | RXA | 50V | 1100µF | 16X25 | 3000 | -40?XC to +125?XC(150?XC) |
| |
| Rubycon | 50RXA1300MGC16X25 | RXA | 50V | 1300µF | 16X25 | 3000 | -40?XC to +125?XC(150?XC) |
| |
| Rubycon | 50RXA1500MGC16X30 | RXA | 50V | 1500µF | 16X30 | 3000 | -40?XC to +125?XC(150?XC) |
| |
| Rubycon | 50RXA1800MGC16X30 | RXA | 50V | 1800µF | 16X30 | 3000 | -40?XC to +125?XC(150?XC) |
| |
| Rubycon | 70RXA430MGC16X20 | RXA | 70V | 430µF | 16X20 | 2000 | -40?XC to +125?XC(150?XC) |
| |
| Rubycon | 70RXA560MGC16X20 | RXA | 70V | 560µF | 16X20 | 2000 | -40?XC to +125?XC(150?XC) |
| |
| Rubycon | 70RXA560MGC16X25 | RXA | 70V | 560µF | 16X25 | 2000 | -40?XC to +125?XC(150?XC) |
|



