清除所有已選項目
| 製造商 | 零件編號 | 系列 | 副記號 | 電壓 | 容值 | 大小/尺寸 | 壽命(小時) | 工作溫度 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 400PK100MEFCGC18X35.5 | PK | EFC | 400V | 100µF | 18X35.5 | 2000 | -40?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 450PK100MEFCGC18X40 | PK | EFC | 450V | 100µF | 18X40 | 2000 | -25?XC to +85?XC |
|
| Rubycon | 200KXW330MEFCGC18X30 | KXW | EFC | 200V | 330µF | 18X30 | 2000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 200KXW390MEFCGC18X35 | KXW | EFC | 200V | 390µF | 18X35 | 2000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 200KXW470MEFCGC18X40 | KXW | EFC | 200V | 470µF | 18X40 | 2000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 200KXW560MEFCGC18X45 | KXW | EFC | 200V | 560µF | 18X45 | 2000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400KXW120MEFCGC18X30 | KXW | EFC | 400V | 120µF | 18X30 | 2000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400KXW150MEFCGC18X35 | KXW | EFC | 400V | 150µF | 18X35 | 2000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400KXW180MEFCGC18X40 | KXW | EFC | 400V | 180µF | 18X40 | 2000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400KXW220MEFCGC18X45 | KXW | EFC | 400V | 220µF | 18X45 | 2000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420KXW100MEFCGC18X30 | KXW | EFC | 420V | 100µF | 18X30 | 2000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420KXW120MEFCGC18X35 | KXW | EFC | 420V | 120µF | 18X35 | 2000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420KXW150MEFCGC18X40 | KXW | EFC | 420V | 150µF | 18X40 | 2000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450KXW82MEFCGC18X30 | KXW | EFC | 450V | 82µF | 18X30 | 2000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450KXW100MEFCGC18X35 | KXW | EFC | 450V | 100µF | 18X35 | 2000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450KXW120MEFCGC18X40 | KXW | EFC | 450V | 120µF | 18X40 | 2000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450KXW150MEFCGC18X45 | KXW | EFC | 450V | 150µF | 18X45 | 2000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400QXW150MEFRGC18X31.5 | QXW | EFR | 400V | 150µF | 18X31.5 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400QXW180MEFRGC18X40 | QXW | EFR | 400V | 180µF | 18X40 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400QXW220MEFRGC18X45 | QXW | EFR | 400V | 220µF | 18X45 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|



