清除所有已選項目
| 製造商 | 零件編號 | 系列 | 副記號 | 電壓 | 容值 | 大小/尺寸 | 壽命(小時) | 工作溫度 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 50RXF1200MEFCGC18X20 | RXF | EFC | 50V | 1200µF | 18X20 | 3000 | -55?XC to +125?XC |
|
| Rubycon | 50RXF1800MEFCGC18X25 | RXF | EFC | 50V | 1800µF | 18X25 | 3000 | -55?XC to +125?XC |
|
| Rubycon | 50RXF2200MEFCGC18X30 | RXF | EFC | 50V | 2200µF | 18X30 | 3000 | -55?XC to +125?XC |
|
| Rubycon | 63RXF820MEFCGC18X20 | RXF | EFC | 63V | 820µF | 18X20 | 3000 | -55?XC to +125?XC |
|
| Rubycon | 63RXF1200MEFCGC18X25 | RXF | EFC | 63V | 1200µF | 18X25 | 3000 | -55?XC to +125?XC |
|
| Rubycon | 63RXF1500MEFCGC18X30 | RXF | EFC | 63V | 1500µF | 18X30 | 3000 | -55?XC to +125?XC |
|
| Rubycon | 25RXA2700MGC18X20 | RXA | 25V | 2700µF | 18X20 | 3000 | -40?XC to +125?XC(150?XC) |
| |
| Rubycon | 25RXA3300MGC18X20 | RXA | 25V | 3300µF | 18X20 | 3000 | -40?XC to +125?XC(150?XC) |
| |
| Rubycon | 25RXA3900MGC18X25 | RXA | 25V | 3900µF | 18X25 | 3000 | -40?XC to +125?XC(150?XC) |
| |
| Rubycon | 25RXA4700MGC18X25 | RXA | 25V | 4700µF | 18X25 | 3000 | -40?XC to +125?XC(150?XC) |
| |
| Rubycon | 25RXA4700MGC18X30 | RXA | 25V | 4700µF | 18X30 | 3000 | -40?XC to +125?XC(150?XC) |
| |
| Rubycon | 25RXA5600MGC18X30 | RXA | 25V | 5600µF | 18X30 | 3000 | -40?XC to +125?XC(150?XC) |
| |
| Rubycon | 35RXA1800MGC18X20 | RXA | 35V | 1800µF | 18X20 | 3000 | -40?XC to +125?XC(150?XC) |
| |
| Rubycon | 35RXA2200MGC18X20 | RXA | 35V | 2200µF | 18X20 | 3000 | -40?XC to +125?XC(150?XC) |
| |
| Rubycon | 35RXA2700MGC18X25 | RXA | 35V | 2700µF | 18X25 | 3000 | -40?XC to +125?XC(150?XC) |
| |
| Rubycon | 35RXA3300MGC18X25 | RXA | 35V | 3300µF | 18X25 | 3000 | -40?XC to +125?XC(150?XC) |
| |
| Rubycon | 35RXA3300MGC18X30 | RXA | 35V | 3300µF | 18X30 | 3000 | -40?XC to +125?XC(150?XC) |
| |
| Rubycon | 35RXA3900MGC18X30 | RXA | 35V | 3900µF | 18X30 | 3000 | -40?XC to +125?XC(150?XC) |
| |
| Rubycon | 50RXA1000MGC18X20 | RXA | 50V | 1000µF | 18X20 | 3000 | -40?XC to +125?XC(150?XC) |
| |
| Rubycon | 50RXA1300MGC18X20 | RXA | 50V | 1300µF | 18X20 | 3000 | -40?XC to +125?XC(150?XC) |
|



