清除所有已選項目
| 製造商 | 零件編號 | 系列 | 副記號 | 電壓 | 容值 | 大小/尺寸 | 壽命(小時) | 工作溫度 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 100YXH470MEFCGC18X31.5 | YXH | EFC | 100V | 470µF | 18X31.5 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 100YXH680MEFCGC18X35.5 | YXH | EFC | 100V | 680µF | 18X35.5 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 100YXH820MEFCGC18X40 | YXH | EFC | 100V | 820µF | 18X40 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 63ZL680MEFCGC18X20 | ZL | EFC | 63V | 680µF | 18X20 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 63ZL820MEFCGC18X25 | ZL | EFC | 63V | 820µF | 18X25 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 63ZL1000MEFCGC18X31.5 | ZL | EFC | 63V | 1000µF | 18X31.5 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 63ZL1200MEFCGC18X35.5 | ZL | EFC | 63V | 1200µF | 18X35.5 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 63ZL1500MEFCGC18X40 | ZL | EFC | 63V | 1500µF | 18X40 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 100ZL270MEFCGC18X20 | ZL | EFC | 100V | 270µF | 18X20 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 100ZL390MEFCGC18X25 | ZL | EFC | 100V | 390µF | 18X25 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 100ZL470MEFCGC18X31.5 | ZL | EFC | 100V | 470µF | 18X31.5 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 100ZL560MEFCGC18X35.5 | ZL | EFC | 100V | 560µF | 18X35.5 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 100ZL680MEFCGC18X40 | ZL | EFC | 100V | 680µF | 18X40 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 160BXC220MEFCGC18X25 | BXC | EFC | 160V | 220µF | 18X25 | 12000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 200BXC220MEFCGC18X25 | BXC | EFC | 200V | 220µF | 18X25 | 12000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 250BXC56MEFCGC18X16 | BXC | EFC | 250V | 56µF | 18X16 | 12000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 250BXC100MEFCGC18X20 | BXC | EFC | 250V | 100µF | 18X20 | 12000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 250BXC120MEFCGC18X20 | BXC | EFC | 250V | 120µF | 18X20 | 12000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 250BXC150MEFCGC18X25 | BXC | EFC | 250V | 150µF | 18X25 | 12000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 350BXC68MEFCGC18X25 | BXC | EFC | 350V | 68µF | 18X25 | 12000 | -25?XC to +105?XC |
|



