清除所有已選項目
| 製造商 | 零件編號 | 系列 | 副記號 | 電壓 | 容值 | 大小/尺寸 | 壽命(小時) | 工作溫度 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 100YXG82MEFC10X20 | YXG | EFC | 100V | 82µF | 10X20 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 100YXG82MEFC12.5X16 | YXG | EFC | 100V | 82µF | 12.5X16 | 6000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 100YXG100MEFC10X23 | YXG | EFC | 100V | 100µF | 10X23 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 100YXG120MEFC10X28 | YXG | EFC | 100V | 120µF | 10X28 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 100YXG120MEFC12.5X20 | YXG | EFC | 100V | 120µF | 12.5X20 | 6000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 100YXG150MEFC16X16 | YXG | EFC | 100V | 150µF | 16X16 | 6000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 100YXG180MEFC12.5X25 | YXG | EFC | 100V | 180µF | 12.5X25 | 6000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 100YXG180MEFC18X16 | YXG | EFC | 100V | 180µF | 18X16 | 6000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 100YXG220MEFC12.5X30 | YXG | EFC | 100V | 220µF | 12.5X30 | 6000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 100YXG220MEFC16X20 | YXG | EFC | 100V | 220µF | 16X20 | 6000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 100YXG270MEFC12.5X35 | YXG | EFC | 100V | 270µF | 12.5X35 | 6000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 100YXG270MEFC16X25 | YXG | EFC | 100V | 270µF | 16X25 | 6000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 100YXG330MEFC12.5X40 | YXG | EFC | 100V | 330µF | 12.5X40 | 6000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 100YXG330MEFC18X20 | YXG | EFC | 100V | 330µF | 18X20 | 6000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 100YXG390MEFC16X31.5 | YXG | EFC | 100V | 390µF | 16X31.5 | 6000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 100YXG390MEFC18X25 | YXG | EFC | 100V | 390µF | 18X25 | 6000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 100YXG470MEFC16X35.5 | YXG | EFC | 100V | 470µF | 16X35.5 | 6000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 100YXG470MEFC18X31.5 | YXG | EFC | 100V | 470µF | 18X31.5 | 6000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 100YXG560MEFC16X40 | YXG | EFC | 100V | 560µF | 16X40 | 6000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 100YXG680MEFC18X35.5 | YXG | EFC | 100V | 680µF | 18X35.5 | 6000 | -40?XC to +105?XC |
|



