清除所有已選項目
| 製造商 | 零件編號 | 系列 | 副記號 | 電壓 | 容值 | 大小/尺寸 | 壽命(小時) | 工作溫度 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 16YXG1000MEFC10X20 | YXG | EFC | 16V | 1000µF | 10X20 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16YXG1000MEFC12.5X16 | YXG | EFC | 16V | 1000µF | 12.5X16 | 6000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16YXG1200MEFC10X23 | YXG | EFC | 16V | 1200µF | 10X23 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16YXG1500MEFC10X28 | YXG | EFC | 16V | 1500µF | 10X28 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16YXG1500MEFC12.5X20 | YXG | EFC | 16V | 1500µF | 12.5X20 | 6000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16YXG1500MEFC16X16 | YXG | EFC | 16V | 1500µF | 16X16 | 6000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16YXG2200MEFC12.5X25 | YXG | EFC | 16V | 2200µF | 12.5X25 | 6000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16YXG2200MEFC18X16 | YXG | EFC | 16V | 2200µF | 18X16 | 6000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16YXG2700MEFC12.5X30 | YXG | EFC | 16V | 2700µF | 12.5X30 | 6000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16YXG2700MEFC16X20 | YXG | EFC | 16V | 2700µF | 16X20 | 6000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16YXG3300MEFC12.5X35 | YXG | EFC | 16V | 3300µF | 12.5X35 | 6000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16YXG3900MEFC12.5X40 | YXG | EFC | 16V | 3900µF | 12.5X40 | 6000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16YXG3900MEFC16X25 | YXG | EFC | 16V | 3900µF | 16X25 | 6000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16YXG3900MEFC18X20 | YXG | EFC | 16V | 3900µF | 18X20 | 6000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16YXG4700MEFC16X31.5 | YXG | EFC | 16V | 4700µF | 16X31.5 | 6000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16YXG4700MEFC18X25 | YXG | EFC | 16V | 4700µF | 18X25 | 6000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16YXG5600MEFC16X35.5 | YXG | EFC | 16V | 5600µF | 16X35.5 | 6000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16YXG5600MEFC18X31.5 | YXG | EFC | 16V | 5600µF | 18X31.5 | 6000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16YXG6800MEFC16X40 | YXG | EFC | 16V | 6800µF | 16X40 | 6000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16YXG8200MEFC18X35.5 | YXG | EFC | 16V | 8200µF | 18X35.5 | 6000 | -40?XC to +105?XC |
|



