清除所有已選項目
| 製造商 | 零件編號 | 系列 | 副記號 | 電壓 | 容值 | 大小/尺寸 | 壽命(小時) | 工作溫度 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 50PZF68M8X9 | PZF | 50V | 68µF | 8X9 | 4000 | -55?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 50PZF100M10X9 | PZF | 50V | 100µF | 10X9 | 4000 | -55?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 63PZF33M8X9 | PZF | 63V | 33µF | 8X9 | 4000 | -55?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 63PZF56M10X9 | PZF | 63V | 56µF | 10X9 | 4000 | -55?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 80PZF22M8X9 | PZF | 80V | 22µF | 8X9 | 4000 | -55?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 80PZF39M10X9 | PZF | 80V | 39µF | 10X9 | 4000 | -55?XC to +125?XC |
| |
| Rubycon | 25PZA27M6.3X8 | PZA | 25V | 27µF | 6.3X8 | 3000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 25PZA47M8X8 | PZA | 25V | 47µF | 8X8 | 3000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 25PZA100M8X10 | PZA | 25V | 100µF | 8X10 | 3000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 25PZA120M8X12.5 | PZA | 25V | 120µF | 8X12.5 | 3000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 25PZA180M10X10 | PZA | 25V | 180µF | 10X10 | 3000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 25PZA220M10X13 | PZA | 25V | 220µF | 10X13 | 3000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 35PZA22M6.3X8 | PZA | 35V | 22µF | 6.3X8 | 3000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 35PZA33M8X8 | PZA | 35V | 33µF | 8X8 | 3000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 35PZA56M8X10 | PZA | 35V | 56µF | 8X10 | 3000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 35PZA82M8X12.5 | PZA | 35V | 82µF | 8X12.5 | 3000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 35PZA100M10X10 | PZA | 35V | 100µF | 10X10 | 3000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 35PZA150M10X13 | PZA | 35V | 150µF | 10X13 | 3000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 50PZA12M6.3X8 | PZA | 50V | 12µF | 6.3X8 | 3000 | -55?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 50PZA18M8X8 | PZA | 50V | 18µF | 8X8 | 3000 | -55?XC to +105?XC |
|



