清除所有已選項目
| 製造商 | 零件編號 | 系列 | 副記號 | 電壓 | 容值 | 大小/尺寸 | 壽命(小時) | 工作溫度 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 10YXH2200MEFC10X28 | YXH | EFC | 10V | 2200µF | 10X28 | 6000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10YXH2200MEFC12.5X20 | YXH | EFC | 10V | 2200µF | 12.5X20 | 8000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10YXH2200MEFC16X16 | YXH | EFC | 10V | 2200µF | 16X16 | 8000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10YXH2700MEFC18X16 | YXH | EFC | 10V | 2700µF | 18X16 | 8000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10YXH3300MEFC12.5X25 | YXH | EFC | 10V | 3300µF | 12.5X25 | 8000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10YXH3900MEFC12.5X30 | YXH | EFC | 10V | 3900µF | 12.5X30 | 8000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10YXH3900MEFC16X20 | YXH | EFC | 10V | 3900µF | 16X20 | 8000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10YXH4700MEFC12.5X35 | YXH | EFC | 10V | 4700µF | 12.5X35 | 8000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10YXH5600MEFC12.5X40 | YXH | EFC | 10V | 5600µF | 12.5X40 | 8000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10YXH5600MEFC16X25 | YXH | EFC | 10V | 5600µF | 16X25 | 8000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10YXH5600MEFC18X20 | YXH | EFC | 10V | 5600µF | 18X20 | 8000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10YXH6800MEFC16X31.5 | YXH | EFC | 10V | 6800µF | 16X31.5 | 8000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10YXH6800MEFC18X25 | YXH | EFC | 10V | 6800µF | 18X25 | 8000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10YXH8200MEFC16X35.5 | YXH | EFC | 10V | 8200µF | 16X35.5 | 8000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10YXH8200MEFC18X31.5 | YXH | EFC | 10V | 8200µF | 18X31.5 | 8000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10YXH10000MEFC16X40 | YXH | EFC | 10V | 10000µF | 16X40 | 8000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10YXH10000MEFC18X35.5 | YXH | EFC | 10V | 10000µF | 18X35.5 | 8000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10YXH12000MEFC18X40 | YXH | EFC | 10V | 12000µF | 18X40 | 8000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16YXH56MEFC5X11 | YXH | EFC | 16V | 56µF | 5X11 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16YXH120MEFC6.3X11 | YXH | EFC | 16V | 120µF | 6.3X11 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|



