清除所有已選項目
| 製造商 | 零件編號 | 系列 | 副記號 | 電壓 | 容值 | 大小/尺寸 | 壽命(小時) | 工作溫度 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 400HFG1800M45X80 | HFG | 400V | 1800µF | 45X80 | 5000 | -25?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 400HFG2200M45X100 | HFG | 400V | 2200µF | 45X100 | 5000 | -25?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 420HFG470M35X50 | HFG | 420V | 470µF | 35X50 | 5000 | -25?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 420HFG560M35X55 | HFG | 420V | 560µF | 35X55 | 5000 | -25?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 420HFG560M40X50 | HFG | 420V | 560µF | 40X50 | 5000 | -25?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 420HFG680M35X65 | HFG | 420V | 680µF | 35X65 | 5000 | -25?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 420HFG680M40X55 | HFG | 420V | 680µF | 40X55 | 5000 | -25?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 420HFG820M35X75 | HFG | 420V | 820µF | 35X75 | 5000 | -25?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 420HFG820M40X60 | HFG | 420V | 820µF | 40X60 | 5000 | -25?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 420HFG820M45X50 | HFG | 420V | 820µF | 45X50 | 5000 | -25?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 420HFG1000M35X85 | HFG | 420V | 1000µF | 35X85 | 5000 | -25?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 420HFG1000M40X70 | HFG | 420V | 1000µF | 40X70 | 5000 | -25?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 420HFG1000M45X60 | HFG | 420V | 1000µF | 45X60 | 5000 | -25?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 420HFG1200M35X100 | HFG | 420V | 1200µF | 35X100 | 5000 | -25?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 420HFG1200M40X80 | HFG | 420V | 1200µF | 40X80 | 5000 | -25?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 420HFG1200M45X65 | HFG | 420V | 1200µF | 45X65 | 5000 | -25?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 420HFG1500M40X95 | HFG | 420V | 1500µF | 40X95 | 5000 | -25?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 420HFG1500M45X80 | HFG | 420V | 1500µF | 45X80 | 5000 | -25?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 420HFG1800M45X90 | HFG | 420V | 1800µF | 45X90 | 5000 | -25?XC to +105?XC |
| |
| Rubycon | 450HFG390M35X50 | HFG | 450V | 390µF | 35X50 | 5000 | -25?XC to +105?XC |
|



