清除所有已選項目
| 製造商 | 零件編號 | 系列 | 副記號 | 電壓 | 容值 | 大小/尺寸 | 壽命(小時) | 工作溫度 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 160TXW330MEFRCE16X30 | TXW | EFR | 160V | 330µF | 16X30 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 160TXW330MEFRCE18X25 | TXW | EFR | 160V | 330µF | 18X25 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 160TXW390MEFRCE12.5X55 | TXW | EFR | 160V | 390µF | 12.5X55 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 160TXW390MEFRCE16X35 | TXW | EFR | 160V | 390µF | 16X35 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 160TXW390MEFRCE18X30 | TXW | EFR | 160V | 390µF | 18X30 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 160TXW470MEFRCE16X40 | TXW | EFR | 160V | 470µF | 16X40 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 160TXW470MEFRCE18X35 | TXW | EFR | 160V | 470µF | 18X35 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 160TXW560MEFRCE16X50 | TXW | EFR | 160V | 560µF | 16X50 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 160TXW560MEFRCE18X40 | TXW | EFR | 160V | 560µF | 18X40 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 160TXW680MEFRCE18X45 | TXW | EFR | 160V | 680µF | 18X45 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 160TXW820MEFRCE18X50 | TXW | EFR | 160V | 820µF | 18X50 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 200TXW39MEFRCE8X25 | TXW | EFR | 200V | 39µF | 8X25 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 200TXW56MEFRCE8X30 | TXW | EFR | 200V | 56µF | 8X30 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 200TXW68MEFRCE8X40 | TXW | EFR | 200V | 68µF | 8X40 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 200TXW68MEFRCE10X25 | TXW | EFR | 200V | 68µF | 10X25 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 200TXW82MEFRCE8X45 | TXW | EFR | 200V | 82µF | 8X45 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 200TXW82MEFRCE10X30 | TXW | EFR | 200V | 82µF | 10X30 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 200TXW100MEFRCE8X55 | TXW | EFR | 200V | 100µF | 8X55 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 200TXW100MEFRCE10X40 | TXW | EFR | 200V | 100µF | 10X40 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 200TXW120MEFRCE10X45 | TXW | EFR | 200V | 120µF | 10X45 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|



