清除所有已選項目
| 製造商 | 零件編號 | 系列 | 副記號 | 電壓 | 容值 | 大小/尺寸 | 壽命(小時) | 工作溫度 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 420CXW56MEFRCE12.5X40 | CXW | EFR | 420V | 56µF | 12.5X40 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420CXW68MEFRCE12.5X40 | CXW | EFR | 420V | 68µF | 12.5X40 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420CXW68MEFRCE14.5X31.5 | CXW | EFR | 420V | 68µF | 14.5X31.5 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420CXW82MEFRCE12.5X45 | CXW | EFR | 420V | 82µF | 12.5X45 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420CXW82MEFRCE14.5X35 | CXW | EFR | 420V | 82µF | 14.5X35 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420CXW100MEFRCE14.5X40 | CXW | EFR | 420V | 100µF | 14.5X40 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420CXW100MEFRCE16X31.5 | CXW | EFR | 420V | 100µF | 16X31.5 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420CXW120MEFRCE14.5X45 | CXW | EFR | 420V | 120µF | 14.5X45 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420CXW120MEFRCE16X35 | CXW | EFR | 420V | 120µF | 16X35 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420CXW120MEFRCE18X31.5 | CXW | EFR | 420V | 120µF | 18X31.5 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420CXW150MEFRCE16X45 | CXW | EFR | 420V | 150µF | 16X45 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420CXW150MEFRCE18X35 | CXW | EFR | 420V | 150µF | 18X35 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420CXW180MEFRCE16X50 | CXW | EFR | 420V | 180µF | 16X50 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420CXW180MEFRCE18X40 | CXW | EFR | 420V | 180µF | 18X40 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420CXW220MEFRCE18X50 | CXW | EFR | 420V | 220µF | 18X50 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450CXW10MEFRCE8X25 | CXW | EFR | 450V | 10µF | 8X25 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450CXW12MEFRCE8X30 | CXW | EFR | 450V | 12µF | 8X30 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450CXW15MEFRCE8X35 | CXW | EFR | 450V | 15µF | 8X35 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450CXW18MEFRCE8X40 | CXW | EFR | 450V | 18µF | 8X40 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450CXW22MEFRCE8X50 | CXW | EFR | 450V | 22µF | 8X50 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|



