清除所有已選項目
| 製造商 | 零件編號 | 系列 | 副記號 | 電壓 | 容值 | 大小/尺寸 | 壽命(小時) | 工作溫度 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 420QXW120MEFRCE14.5X45 | QXW | EFR | 420V | 120µF | 14.5X45 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420QXW120MEFRCE16X35 | QXW | EFR | 420V | 120µF | 16X35 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420QXW120MEFRCE18X31.5 | QXW | EFR | 420V | 120µF | 18X31.5 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420QXW150MEFRCE16X45 | QXW | EFR | 420V | 150µF | 16X45 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420QXW150MEFRCE18X35 | QXW | EFR | 420V | 150µF | 18X35 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420QXW180MEFRCE16X50 | QXW | EFR | 420V | 180µF | 16X50 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420QXW180MEFRCE18X40 | QXW | EFR | 420V | 180µF | 18X40 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420QXW220MEFRCE18X50 | QXW | EFR | 420V | 220µF | 18X50 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450QXW12MEFRCE8X25 | QXW | EFR | 450V | 12µF | 8X25 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450QXW15MEFRCE8X30 | QXW | EFR | 450V | 15µF | 8X30 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450QXW18MEFRCE8X35 | QXW | EFR | 450V | 18µF | 8X35 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450QXW22MEFRCE8X45 | QXW | EFR | 450V | 22µF | 8X45 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450QXW27MEFRCE10X30 | QXW | EFR | 450V | 27µF | 10X30 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450QXW33MEFRCE10X35 | QXW | EFR | 450V | 33µF | 10X35 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450QXW39MEFRCE10X40 | QXW | EFR | 450V | 39µF | 10X40 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450QXW47MEFRCE10X45 | QXW | EFR | 450V | 47µF | 10X45 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450QXW47MEFRCE12.5X30 | QXW | EFR | 450V | 47µF | 12.5X30 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450QXW56MEFRCE12.5X35 | QXW | EFR | 450V | 56µF | 12.5X35 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450QXW68MEFRCE12.5X40 | QXW | EFR | 450V | 68µF | 12.5X40 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450QXW68MEFRCE14.5X31.5 | QXW | EFR | 450V | 68µF | 14.5X31.5 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|



