清除所有已選項目
| 製造商 | 零件編號 | 系列 | 副記號 | 電壓 | 容值 | 大小/尺寸 | 壽命(小時) | 工作溫度 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 450KXW150MEFCCE18X45 | KXW | EFC | 450V | 150µF | 18X45 | 2000 | -25?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400QXW18MEFRCE8X25 | QXW | EFR | 400V | 18µF | 8X25 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400QXW22MEFRCE8X30 | QXW | EFR | 400V | 22µF | 8X30 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400QXW27MEFRCE8X35 | QXW | EFR | 400V | 27µF | 8X35 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400QXW33MEFRCE8X45 | QXW | EFR | 400V | 33µF | 8X45 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400QXW33MEFRCE10X30 | QXW | EFR | 400V | 33µF | 10X30 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400QXW39MEFRCE8X50 | QXW | EFR | 400V | 39µF | 8X50 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400QXW39MEFRCE10X35 | QXW | EFR | 400V | 39µF | 10X35 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400QXW47MEFRCE10X40 | QXW | EFR | 400V | 47µF | 10X40 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400QXW56MEFRCE10X45 | QXW | EFR | 400V | 56µF | 10X45 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400QXW56MEFRCE12.5X30 | QXW | EFR | 400V | 56µF | 12.5X30 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400QXW68MEFRCE12.5X35 | QXW | EFR | 400V | 68µF | 12.5X35 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400QXW82MEFRCE12.5X40 | QXW | EFR | 400V | 82µF | 12.5X40 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400QXW82MEFRCE14.5X31.5 | QXW | EFR | 400V | 82µF | 14.5X31.5 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400QXW100MEFRCE12.5X50 | QXW | EFR | 400V | 100µF | 12.5X50 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400QXW100MEFRCE14.5X35 | QXW | EFR | 400V | 100µF | 14.5X35 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400QXW100MEFRCE16X31.5 | QXW | EFR | 400V | 100µF | 16X31.5 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400QXW120MEFRCE14.5X40 | QXW | EFR | 400V | 120µF | 14.5X40 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400QXW120MEFRCE16X35 | QXW | EFR | 400V | 120µF | 16X35 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400QXW150MEFRCE14.5X50 | QXW | EFR | 400V | 150µF | 14.5X50 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|



