清除所有已選項目
| 製造商 | 零件編號 | 系列 | 副記號 | 電壓 | 容值 | 大小/尺寸 | 壽命(小時) | 工作溫度 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 10ZL180MEFCCE8X7 | ZL | EFC | 10V | 180µF | 8X7 | 1000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10ZL220MEFCCE6.3X11 | ZL | EFC | 10V | 220µF | 6.3X11 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10ZL470MEFCCE8X11.5 | ZL | EFC | 10V | 470µF | 8X11.5 | 3000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10ZL680MEFCCE8X16 | ZL | EFC | 10V | 680µF | 8X16 | 3000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10ZL680MEFCCE10X12.5 | ZL | EFC | 10V | 680µF | 10X12.5 | 4000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10ZL1000MEFCCE8X20 | ZL | EFC | 10V | 1000µF | 8X20 | 3000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10ZL1000MEFCCE10X16 | ZL | EFC | 10V | 1000µF | 10X16 | 4000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10ZL1200MEFCCE10X20 | ZL | EFC | 10V | 1200µF | 10X20 | 4000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10ZL1500MEFCCE10X23 | ZL | EFC | 10V | 1500µF | 10X23 | 4000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10ZL2200MEFCCE12.5X20 | ZL | EFC | 10V | 2200µF | 12.5X20 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10ZL3300MEFCCE12.5X25 | ZL | EFC | 10V | 3300µF | 12.5X25 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10ZL3900MEFCCE12.5X30 | ZL | EFC | 10V | 3900µF | 12.5X30 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10ZL3900MEFCCE16X20 | ZL | EFC | 10V | 3900µF | 16X20 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10ZL4700MEFCCE12.5X35 | ZL | EFC | 10V | 4700µF | 12.5X35 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 10ZL5600MEFCCE16X25 | ZL | EFC | 10V | 5600µF | 16X25 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16ZL18MEFCCE4X7 | ZL | EFC | 16V | 18µF | 4X7 | 1000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16ZL33MEFCCE5X7 | ZL | EFC | 16V | 33µF | 5X7 | 1000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16ZL56MEFCCE5X11 | ZL | EFC | 16V | 56µF | 5X11 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16ZL68MEFCCE6.3X7 | ZL | EFC | 16V | 68µF | 6.3X7 | 1000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16ZL120MEFCCE8X7 | ZL | EFC | 16V | 120µF | 8X7 | 1000 | -40?XC to +105?XC |
|



