清除所有已選項目
| 製造商 | 零件編號 | 系列 | 副記號 | 電壓 | 容值 | 大小/尺寸 | 壽命(小時) | 工作溫度 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 50YXH270MEFCCE10X20 | YXH | EFC | 50V | 270µF | 10X20 | 7000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 50YXH270MEFCCE12.5X16 | YXH | EFC | 50V | 270µF | 12.5X16 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 50YXH330MEFCCE10X23 | YXH | EFC | 50V | 330µF | 10X23 | 7000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 50YXH470MEFCCE10X28 | YXH | EFC | 50V | 470µF | 10X28 | 7000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 50YXH470MEFCCE12.5X20 | YXH | EFC | 50V | 470µF | 12.5X20 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 50YXH470MEFCCE16X16 | YXH | EFC | 50V | 470µF | 16X16 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 50YXH560MEFCCE12.5X25 | YXH | EFC | 50V | 560µF | 12.5X25 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 50YXH560MEFCCE18X16 | YXH | EFC | 50V | 560µF | 18X16 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 50YXH680MEFCCE12.5X30 | YXH | EFC | 50V | 680µF | 12.5X30 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 50YXH820MEFCCE12.5X35 | YXH | EFC | 50V | 820µF | 12.5X35 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 50YXH820MEFCCE16X20 | YXH | EFC | 50V | 820µF | 16X20 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 50YXH1000MEFCCE12.5X40 | YXH | EFC | 50V | 1000µF | 12.5X40 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 50YXH1000MEFCCE16X25 | YXH | EFC | 50V | 1000µF | 16X25 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 50YXH1000MEFCCE18X20 | YXH | EFC | 50V | 1000µF | 18X20 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 50YXH1200MEFCCE16X31.5 | YXH | EFC | 50V | 1200µF | 16X31.5 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 50YXH1200MEFCCE18X25 | YXH | EFC | 50V | 1200µF | 18X25 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 50YXH1500MEFCCE16X35.5 | YXH | EFC | 50V | 1500µF | 16X35.5 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 50YXH1800MEFCCE16X40 | YXH | EFC | 50V | 1800µF | 16X40 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 50YXH1800MEFCCE18X31.5 | YXH | EFC | 50V | 1800µF | 18X31.5 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 50YXH2200MEFCCE18X35.5 | YXH | EFC | 50V | 2200µF | 18X35.5 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|



