清除所有已選項目
| 製造商 | 零件編號 | 系列 | 副記號 | 電壓 | 容值 | 大小/尺寸 | 壽命(小時) | 工作溫度 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 16YXJ330MFFCCC6.3X11 | YXJ | FFC | 16V | 330µF | 6.3X11 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16YXJ470MFFCCC8X11.5 | YXJ | FFC | 16V | 470µF | 8X11.5 | 7000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16YXJ1000MFFCCC10X16 | YXJ | FFC | 16V | 1000µF | 10X16 | 7000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16YXJ2200MFFCCC12.5X20 | YXJ | FFC | 16V | 2200µF | 12.5X20 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16YXJ3300MFFCCC12.5X25 | YXJ | FFC | 16V | 3300µF | 12.5X25 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16YXJ4700MFFCCC16X25 | YXJ | FFC | 16V | 4700µF | 16X25 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 16YXJ6800MFFCCC16X31.5 | YXJ | FFC | 16V | 6800µF | 16X31.5 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 25YXJ33MFFCCC5X11 | YXJ | FFC | 25V | 33µF | 5X11 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 25YXJ47MFFCCC5X11 | YXJ | FFC | 25V | 47µF | 5X11 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 25YXJ100MFFCCC5X11 | YXJ | FFC | 25V | 100µF | 5X11 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 25YXJ220MFFCCC6.3X11 | YXJ | FFC | 25V | 220µF | 6.3X11 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 25YXJ330MFFCCC8X11.5 | YXJ | FFC | 25V | 330µF | 8X11.5 | 7000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 25YXJ470MFFCCC10X12.5 | YXJ | FFC | 25V | 470µF | 10X12.5 | 7000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 25YXJ1000MFFCCC10X20 | YXJ | FFC | 25V | 1000µF | 10X20 | 7000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 25YXJ2200MFFCCC12.5X25 | YXJ | FFC | 25V | 2200µF | 12.5X25 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 25YXJ3300MFFCCC16X25 | YXJ | FFC | 25V | 3300µF | 16X25 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 25YXJ4700MFFCCC16X31.5 | YXJ | FFC | 25V | 4700µF | 16X31.5 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 35YXJ33MFFCCC5X11 | YXJ | FFC | 35V | 33µF | 5X11 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 35YXJ47MFFCCC5X11 | YXJ | FFC | 35V | 47µF | 5X11 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 35YXJ100MFFCCC6.3X11 | YXJ | FFC | 35V | 100µF | 6.3X11 | 5000 | -40?XC to +105?XC |
|



