清除所有已選項目
| 製造商 | 零件編號 | 系列 | 副記號 | 電壓 | 容值 | 大小/尺寸 | 壽命(小時) | 工作溫度 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 100YXG47MLLCCE10X12.5 | YXG | LLC | 100V | 47µF | 10X12.5 | 7000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 100YXG56MLLCCE8X20 | YXG | LLC | 100V | 56µF | 8X20 | 7000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 100YXG68MLLCCE10X16 | YXG | LLC | 100V | 68µF | 10X16 | 7000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 100YXG82MLLCCE10X20 | YXG | LLC | 100V | 82µF | 10X20 | 7000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 100YXG82MLLCCE12.5X16 | YXG | LLC | 100V | 82µF | 12.5X16 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 100YXG100MLLCCE10X23 | YXG | LLC | 100V | 100µF | 10X23 | 7000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 100YXG120MLLCCE10X28 | YXG | LLC | 100V | 120µF | 10X28 | 7000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 100YXG120MLLCCE12.5X20 | YXG | LLC | 100V | 120µF | 12.5X20 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 100YXG150MLLCCE16X16 | YXG | LLC | 100V | 150µF | 16X16 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 100YXG180MLLCCE12.5X25 | YXG | LLC | 100V | 180µF | 12.5X25 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 100YXG180MLLCCE18X16 | YXG | LLC | 100V | 180µF | 18X16 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 100YXG220MLLCCE12.5X30 | YXG | LLC | 100V | 220µF | 12.5X30 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 100YXG220MLLCCE16X20 | YXG | LLC | 100V | 220µF | 16X20 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 100YXG270MLLCCE12.5X35 | YXG | LLC | 100V | 270µF | 12.5X35 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 100YXG270MLLCCE16X25 | YXG | LLC | 100V | 270µF | 16X25 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 100YXG330MLLCCE12.5X40 | YXG | LLC | 100V | 330µF | 12.5X40 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 100YXG330MLLCCE18X20 | YXG | LLC | 100V | 330µF | 18X20 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 100YXG390MLLCCE16X31.5 | YXG | LLC | 100V | 390µF | 16X31.5 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 100YXG390MLLCCE18X25 | YXG | LLC | 100V | 390µF | 18X25 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 100YXG470MLLCCE16X35.5 | YXG | LLC | 100V | 470µF | 16X35.5 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|



