清除所有已選項目
| 製造商 | 零件編號 | 系列 | 副記號 | 電壓 | 容值 | 大小/尺寸 | 壽命(小時) | 工作溫度 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 450BXW68MEFRCC14.5X35 | BXW | EFR | 450V | 68µF | 14.5X35 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450BXW68MEFRCC14.5X40 | BXW | EFR | 450V | 68µF | 14.5X40 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450BXW68MEFRCC16X30 | BXW | EFR | 450V | 68µF | 16X30 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450BXW68MEFRCC16X35 | BXW | EFR | 450V | 68µF | 16X35 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450BXW68MEFRCC18X25 | BXW | EFR | 450V | 68µF | 18X25 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450BXW82MEFRCC14.5X40 | BXW | EFR | 450V | 82µF | 14.5X40 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450BXW82MEFRCC14.5X45 | BXW | EFR | 450V | 82µF | 14.5X45 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450BXW82MEFRCC16X35 | BXW | EFR | 450V | 82µF | 16X35 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450BXW82MEFRCC16X40 | BXW | EFR | 450V | 82µF | 16X40 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450BXW82MEFRCC18X30 | BXW | EFR | 450V | 82µF | 18X30 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450BXW100MEFRCC14.5X50 | BXW | EFR | 450V | 100µF | 14.5X50 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450BXW100MEFRCC16X40 | BXW | EFR | 450V | 100µF | 16X40 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450BXW100MEFRCC16X45 | BXW | EFR | 450V | 100µF | 16X45 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450BXW100MEFRCC18X30 | BXW | EFR | 450V | 100µF | 18X30 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450BXW100MEFRCC18X35 | BXW | EFR | 450V | 100µF | 18X35 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450BXW120MEFRCC16X45 | BXW | EFR | 450V | 120µF | 16X45 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450BXW120MEFRCC18X35 | BXW | EFR | 450V | 120µF | 18X35 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450BXW120MEFRCC18X40 | BXW | EFR | 450V | 120µF | 18X40 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450BXW150MEFRCC18X45 | BXW | EFR | 450V | 150µF | 18X45 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450BXW150MEFRCC18X50 | BXW | EFR | 450V | 150µF | 18X50 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|



