清除所有已選項目
| 製造商 | 零件編號 | 系列 | 副記號 | 電壓 | 容值 | 大小/尺寸 | 壽命(小時) | 工作溫度 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 450BXW33MEFRCC14.5X25 | BXW | EFR | 450V | 33µF | 14.5X25 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450BXW39MEFRCC10X45 | BXW | EFR | 450V | 39µF | 10X45 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450BXW39MEFRCC12.5X30 | BXW | EFR | 450V | 39µF | 12.5X30 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450BXW39MEFRCC12.5X35 | BXW | EFR | 450V | 39µF | 12.5X35 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450BXW39MEFRCC14.5X25 | BXW | EFR | 450V | 39µF | 14.5X25 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450BXW39MEFRCC16X20 | BXW | EFR | 450V | 39µF | 16X20 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450BXW47MEFRCC12.5X35 | BXW | EFR | 450V | 47µF | 12.5X35 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450BXW47MEFRCC12.5X40 | BXW | EFR | 450V | 47µF | 12.5X40 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450BXW47MEFRCC14.5X30 | BXW | EFR | 450V | 47µF | 14.5X30 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450BXW47MEFRCC16X25 | BXW | EFR | 450V | 47µF | 16X25 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450BXW47MEFRCC18X20 | BXW | EFR | 450V | 47µF | 18X20 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450BXW56MEFRCC12.5X40 | BXW | EFR | 450V | 56µF | 12.5X40 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450BXW56MEFRCC12.5X45 | BXW | EFR | 450V | 56µF | 12.5X45 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450BXW56MEFRCC14.5X30 | BXW | EFR | 450V | 56µF | 14.5X30 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450BXW56MEFRCC14.5X35 | BXW | EFR | 450V | 56µF | 14.5X35 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450BXW56MEFRCC16X25 | BXW | EFR | 450V | 56µF | 16X25 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450BXW56MEFRCC16X30 | BXW | EFR | 450V | 56µF | 16X30 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450BXW56MEFRCC18X25 | BXW | EFR | 450V | 56µF | 18X25 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450BXW68MEFRCC12.5X45 | BXW | EFR | 450V | 68µF | 12.5X45 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450BXW68MEFRCC12.5X50 | BXW | EFR | 450V | 68µF | 12.5X50 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|



