清除所有已選項目
| 製造商 | 零件編號 | 系列 | 副記號 | 電壓 | 容值 | 大小/尺寸 | 壽命(小時) | 工作溫度 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 350BXW120MEFRCC16X35 | BXW | EFR | 350V | 120µF | 16X35 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 350BXW150MEFRCC14.5X45 | BXW | EFR | 350V | 150µF | 14.5X45 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 350BXW150MEFRCC16X40 | BXW | EFR | 350V | 150µF | 16X40 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 350BXW150MEFRCC18X30 | BXW | EFR | 350V | 150µF | 18X30 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 350BXW180MEFRCC16X45 | BXW | EFR | 350V | 180µF | 16X45 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 350BXW180MEFRCC18X35 | BXW | EFR | 350V | 180µF | 18X35 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 350BXW220MEFRCC18X40 | BXW | EFR | 350V | 220µF | 18X40 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 350BXW270MEFRCC18X50 | BXW | EFR | 350V | 270µF | 18X50 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400BXW12MEFRCC10X16 | BXW | EFR | 400V | 12µF | 10X16 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400BXW18MEFRCC10X20 | BXW | EFR | 400V | 18µF | 10X20 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400BXW18MEFRCC16X16 | BXW | EFR | 400V | 18µF | 16X16 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400BXW22MEFRCC10X25 | BXW | EFR | 400V | 22µF | 10X25 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400BXW27MEFRCC10X25 | BXW | EFR | 400V | 27µF | 10X25 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400BXW27MEFRCC12.5X20 | BXW | EFR | 400V | 27µF | 12.5X20 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400BXW27MEFRCC18X16 | BXW | EFR | 400V | 27µF | 18X16 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400BXW33MEFRCC10X30 | BXW | EFR | 400V | 33µF | 10X30 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400BXW39MEFRCC10X35 | BXW | EFR | 400V | 39µF | 10X35 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400BXW39MEFRCC12.5X25 | BXW | EFR | 400V | 39µF | 12.5X25 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400BXW39MEFRCC14.5X20 | BXW | EFR | 400V | 39µF | 14.5X20 | 10000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400BXW47MEFRCC10X40 | BXW | EFR | 400V | 47µF | 10X40 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|



