清除所有已選項目
| 製造商 | 零件編號 | 系列 | 副記號 | 電壓 | 容值 | 大小/尺寸 | 壽命(小時) | 工作溫度 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 420TXW120MEFRCC18X35 | TXW | EFR | 420V | 120µF | 18X35 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420TXW150MEFRCC18X40 | TXW | EFR | 420V | 150µF | 18X40 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450TXW12MEFRCC8X30 | TXW | EFR | 450V | 12µF | 8X30 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450TXW15MEFRCC8X40 | TXW | EFR | 450V | 15µF | 8X40 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450TXW18MEFRCC8X45 | TXW | EFR | 450V | 18µF | 8X45 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450TXW33MEFRCC10X40 | TXW | EFR | 450V | 33µF | 10X40 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450TXW33MEFRCC12.5X30 | TXW | EFR | 450V | 33µF | 12.5X30 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450TXW39MEFRCC10X50 | TXW | EFR | 450V | 39µF | 10X50 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450TXW39MEFRCC12.5X35 | TXW | EFR | 450V | 39µF | 12.5X35 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450TXW47MEFRCC12.5X40 | TXW | EFR | 450V | 47µF | 12.5X40 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450TXW47MEFRCC16X25 | TXW | EFR | 450V | 47µF | 16X25 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450TXW56MEFRCC12.5X45 | TXW | EFR | 450V | 56µF | 12.5X45 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450TXW56MEFRCC16X30 | TXW | EFR | 450V | 56µF | 16X30 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450TXW68MEFRCC12.5X50 | TXW | EFR | 450V | 68µF | 12.5X50 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450TXW68MEFRCC16X35 | TXW | EFR | 450V | 68µF | 16X35 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450TXW68MEFRCC18X25 | TXW | EFR | 450V | 68µF | 18X25 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450TXW82MEFRCC16X40 | TXW | EFR | 450V | 82µF | 16X40 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450TXW82MEFRCC18X30 | TXW | EFR | 450V | 82µF | 18X30 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450TXW100MEFRCC18X35 | TXW | EFR | 450V | 100µF | 18X35 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 450TXW120MEFRCC18X40 | TXW | EFR | 450V | 120µF | 18X40 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|



