清除所有已選項目
| 製造商 | 零件編號 | 系列 | 副記號 | 電壓 | 容值 | 大小/尺寸 | 壽命(小時) | 工作溫度 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 160TXW330MEFRCC12.5X50 | TXW | EFR | 160V | 330µF | 12.5X50 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 160TXW330MEFRCC16X30 | TXW | EFR | 160V | 330µF | 16X30 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 160TXW330MEFRCC18X25 | TXW | EFR | 160V | 330µF | 18X25 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 160TXW390MEFRCC12.5X55 | TXW | EFR | 160V | 390µF | 12.5X55 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 160TXW390MEFRCC16X35 | TXW | EFR | 160V | 390µF | 16X35 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 160TXW390MEFRCC18X30 | TXW | EFR | 160V | 390µF | 18X30 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 160TXW470MEFRCC16X40 | TXW | EFR | 160V | 470µF | 16X40 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 160TXW470MEFRCC18X35 | TXW | EFR | 160V | 470µF | 18X35 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 160TXW560MEFRCC16X50 | TXW | EFR | 160V | 560µF | 16X50 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 160TXW560MEFRCC18X40 | TXW | EFR | 160V | 560µF | 18X40 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 160TXW680MEFRCC18X45 | TXW | EFR | 160V | 680µF | 18X45 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 160TXW820MEFRCC18X50 | TXW | EFR | 160V | 820µF | 18X50 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 200TXW39MEFRCC8X25 | TXW | EFR | 200V | 39µF | 8X25 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 200TXW56MEFRCC8X30 | TXW | EFR | 200V | 56µF | 8X30 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 200TXW68MEFRCC8X40 | TXW | EFR | 200V | 68µF | 8X40 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 200TXW68MEFRCC10X25 | TXW | EFR | 200V | 68µF | 10X25 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 200TXW82MEFRCC8X45 | TXW | EFR | 200V | 82µF | 8X45 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 200TXW82MEFRCC10X30 | TXW | EFR | 200V | 82µF | 10X30 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 200TXW100MEFRCC8X55 | TXW | EFR | 200V | 100µF | 8X55 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 200TXW100MEFRCC10X40 | TXW | EFR | 200V | 100µF | 10X40 | 12000 | -40?XC to +105?XC |
|



