清除所有已選項目
| 製造商 | 零件編號 | 系列 | 副記號 | 電壓 | 容值 | 大小/尺寸 | 壽命(小時) | 工作溫度 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubycon | 400QXW150MEFRCC14.5X50 | QXW | EFR | 400V | 150µF | 14.5X50 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400QXW150MEFRCC16X40 | QXW | EFR | 400V | 150µF | 16X40 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400QXW150MEFRCC18X31.5 | QXW | EFR | 400V | 150µF | 18X31.5 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400QXW180MEFRCC16X50 | QXW | EFR | 400V | 180µF | 16X50 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400QXW180MEFRCC18X40 | QXW | EFR | 400V | 180µF | 18X40 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 400QXW220MEFRCC18X45 | QXW | EFR | 400V | 220µF | 18X45 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420QXW15MEFRCC8X25 | QXW | EFR | 420V | 15µF | 8X25 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420QXW18MEFRCC8X30 | QXW | EFR | 420V | 18µF | 8X30 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420QXW22MEFRCC8X40 | QXW | EFR | 420V | 22µF | 8X40 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420QXW27MEFRCC8X45 | QXW | EFR | 420V | 27µF | 8X45 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420QXW33MEFRCC10X30 | QXW | EFR | 420V | 33µF | 10X30 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420QXW39MEFRCC10X35 | QXW | EFR | 420V | 39µF | 10X35 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420QXW47MEFRCC10X40 | QXW | EFR | 420V | 47µF | 10X40 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420QXW56MEFRCC10X50 | QXW | EFR | 420V | 56µF | 10X50 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420QXW56MEFRCC12.5X30 | QXW | EFR | 420V | 56µF | 12.5X30 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420QXW68MEFRCC12.5X35 | QXW | EFR | 420V | 68µF | 12.5X35 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420QXW82MEFRCC12.5X45 | QXW | EFR | 420V | 82µF | 12.5X45 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420QXW82MEFRCC14.5X31.5 | QXW | EFR | 420V | 82µF | 14.5X31.5 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420QXW100MEFRCC12.5X50 | QXW | EFR | 420V | 100µF | 12.5X50 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|
| Rubycon | 420QXW100MEFRCC14.5X40 | QXW | EFR | 420V | 100µF | 14.5X40 | 2000 | -40?XC to +105?XC |
|



